商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14665 | -5 | 262216 | 214876 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2657 | -31 | 333938 | 278832 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15740 | 45 | 46817 | 38457 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 68910 | -510 | 99921 | 133844 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19220 | 325 | 258396 | 166367 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23505 | 10 | 130497 | 73848 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 368.54 | 0.7 | 93707 | 81966 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4394 | 48 | 1646029 | 1920239 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4753 | 30 | 24 | 66 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 5572 | -24 | 158511 | 114253 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2928 | -16 | 332053 | 315626 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4734 | 59 | 454379 | 465582 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4540 | 65 | 462380 | 670033 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 286730 | 2230 | 41052 | 41005 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 143360 | -1510 | 293484 | 170052 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2202 | 15875 | 220 | 32825 | 44921 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4684 | -32.00 | 1163117 | 990830 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5815 | -31.00 | 276017 | 376849 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8404 | 80.00 | 79614 | 66806 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 15155 | -235.00 | 60269 | 68447 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2296 | 42.00 | 628393 | 352968 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8292 | 48.00 | 52338 | 105209 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8193 | -15.00 | 142366 | 98232 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 11906 | -159.00 | 322734 | 181045 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2806 | -26.00 | 520100 | 345445 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2561 | 54.00 | 647319 | 555944 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1831 | 29.00 | 303483 | 173059 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 6796 | 26.00 | 62864 | 78057 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 717.4 | 9.80 | 8452 | 22478 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2384 | 14.00 | 39860 | 48335 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2954 | 19.00 | 15 | 106 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 25850 | -285.00 | 3369 | 3479 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 19495 | -60.00 | 254909 | 408844 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5814 | -334.00 | 168 | 48 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8138 | 70.00 | 65438 | 68398 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4909 | 30 | 123468 | 123274 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8287 | 196 | 844454 | 280370 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 377.9 | 4.6 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2202 | 8160 | 48 | 98126 | 96648 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 5921 | -4 | 125762 | 165434 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4140 | -77 | 29697 | 17066 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8312 | -70 | 635936 | 405912 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3096 | -38 | 868554 | 1164929 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 662.5 | 8 | 899294 | 582886 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2202 | 8482 | 202 | 32750 | 171663 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8057 | 148 | 277260 | 283616 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 7902 | -104 | 668190 | 343461 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2202 | 4256 | -65 | 60568 | 49405 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2978 | 71 | 30441 | 31108 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2038.5 | 83 | 48607 | 35600 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2729 | 2 | 380611 | 980529 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3131 | -19 | 103106 | 72714 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14350 | 50 | 20307 | 51461 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1278.5 | 10 | 3891 | 3528 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4115 | -37 | 120594 | 123564 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2211 | 12360 | | | 60421 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3180 | | | 78120 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 447 | | 0 | 53252 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10252 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。