據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年12月14日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(4.24%)、焦炭(2.44%)、聚乙烯(2.44%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-4.26%)、銅(-0.73%)、PTA(-0.68%)。
本日均漲跌幅為0.96%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月13日價(jià)格 | 主約12月14日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1955.5 | 2038.5 | +4.24% |
焦炭 | 能源 | 2907 | 2978 | +2.44% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8280 | 8482 | +2.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8091 | 8287 | +2.42% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7909 | 8057 | +1.87% |
純堿 | 化工 | 2254 | 2296 | +1.86% |
鋁 | 有色 | 18895 | 19220 | +1.72% |
玻璃 | 建材 | 1802 | 1831 | +1.61% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4475 | 4540 | +1.45% |
白銀 | 有色 | 4675 | 4734 | +1.26% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 654.5 | 662.5 | +1.22% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4346 | 4394 | +1.10% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8324 | 8404 | +0.96% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8068 | 8138 | +0.87% |
線材 | 鋼鐵 | 4723 | 4753 | +0.64% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6770 | 6796 | +0.38% |
鉛 | 有色 | 15695 | 15740 | +0.29% |
鋅 | 有色 | 23495 | 23505 | +0.04% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14670 | 14665 | -0.03% |
PTA | 紡織 | 4716 | 4684 | -0.68% |
銅 | 有色 | 69420 | 68910 | -0.73% |
甲醇MA | 能源 | 2675 | 2561 | -4.26% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。