據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月15日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:熱軋卷板(1.23%)、甲醇MA(0.82%)、焦炭(0.67%);下跌的主要商品有:錳硅(-1.94%)、鉛(-1.84%)、硅鐵(-1.83%)。
本日均漲跌幅為-0.55%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月14日價(jià)格 | 主約12月15日價(jià)格 | 漲跌 |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4540 | 4596 | +1.23% |
甲醇MA | 能源 | 2561 | 2582 | +0.82% |
焦炭 | 能源 | 2978 | 2998 | +0.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4394 | 4421 | +0.61% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14665 | 14725 | +0.41% |
焦煤 | 能源 | 2038.5 | 2041.5 | +0.15% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 4753 | 4746 | -0.15% |
銅 | 有色 | 68910 | 68660 | -0.36% |
鋁 | 有色 | 19220 | 19140 | -0.42% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8482 | 8444 | -0.45% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6796 | 6758 | -0.56% |
PTA | 紡織 | 4684 | 4654 | -0.64% |
純堿 | 化工 | 2296 | 2279 | -0.74% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8057 | 7982 | -0.93% |
白銀 | 有色 | 4734 | 4681 | -1.12% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 662.5 | 655 | -1.13% |
鋅 | 有色 | 23505 | 23235 | -1.15% |
玻璃 | 建材 | 1831 | 1807 | -1.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8287 | 8166 | -1.46% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8404 | 8250 | -1.83% |
鉛 | 有色 | 15740 | 15450 | -1.84% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8138 | 7980 | -1.94% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。