據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月15日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共17種。上漲的主要商品有:菜籽粕(1.55%)、尿素(1.54%)、PP(拉絲)(1.37%);下跌的主要商品有:棕櫚油(-2.67%)、鉛(-1.66%)、鐵礦石(澳)(-1.56%)。
本日均漲跌幅為-0.1%。
商品 | 行業(yè) | 12月14日價(jià)格 | 12月15日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2844.00 | 2888.00 | 元/噸 | +1.55% | +19.83% |
尿素 | 化工 | 2460.00 | 2498.00 | 元/噸 | +1.54% | +36.01% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8040.00 | 8150.00 | 元/噸 | +1.37% | -6.68% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16900.00 | 17066.67 | 元/噸 | +0.99% | +22.56% |
乙二醇 | 化工 | 4958.33 | 5000.00 | 元/噸 | +0.84% | +25.52% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4872.00 | 4912.00 | 元/噸 | +0.82% | +9.58% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3492.00 | 3516.00 | 元/噸 | +0.69% | +11.89% |
燃料油 | 能源 | 5040.00 | 5060.00 | 元/噸 | +0.40% | +31.86% |
鋁 | 有色 | 19076.67 | 19126.67 | 元/噸 | +0.26% | +15.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13510.00 | 13540.00 | 元/噸 | +0.22% | -0.53% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12670.00 | 12698.00 | 元/噸 | +0.22% | +23.25% |
鎳(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 145800.00 | 146000.00 | 元/噸 | +0.14% | +10.90% |
瀝青 | 能源 | 3087.20 | 3091.20 | 元/噸 | +0.13% | +24.27% |
銅 | 有色 | 68901.67 | 68946.67 | 元/噸 | +0.07% | +19.99% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2675.71 | 2675.71 | 元/噸 | 0.00% | +8.14% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.02% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2826.00 | 2826.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.69% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6285.00 | 6285.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.21% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.92% |
苯乙烯 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.94% |
甲醇 | 能源 | 2620.00 | 2620.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.55% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.13% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30333.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.47% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7023.33 | 7023.33 | 元/噸 | 0.00% | +21.13% |
玻璃 | 建材 | 25.73 | 25.73 | 元/平方米 | 0.00% | +1.62% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8225.00 | 8225.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.00% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | +78.74% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1082.50 | 1082.50 | 元/噸 | 0.00% | +49.83% |
煉焦煤 | 能源 | 2435.00 | 2435.00 | 元/噸 | 0.00% | +69.88% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7812.50 | 7812.50 | 元/噸 | 0.00% | +28.42% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3466.67 | 3466.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.70% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5760.00 | 5758.00 | 元/噸 | -0.03% | +7.09% |
線材 | 鋼鐵 | 4956.00 | 4952.00 | 元/噸 | -0.08% | +16.75% |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.05 | 17.03 | 元/公斤 | -0.12% | -48.66% |
皮棉 | 紡織 | 21996.50 | 21968.50 | 元/噸 | -0.13% | +48.01% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.66 | 9.64 | 元/公斤 | -0.21% | +21.72% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4764.44 | 4752.22 | 元/噸 | -0.26% | +16.19% |
液化氣 | 能源 | 5140.00 | 5120.00 | 元/噸 | -0.39% | +53.14% |
PTA | 紡織 | 4650.00 | 4629.00 | 元/噸 | -0.45% | +28.18% |
鋅 | 有色 | 23508.00 | 23372.00 | 元/噸 | -0.58% | +7.34% |
PVC | 橡塑 | 8620.00 | 8570.00 | 元/噸 | -0.58% | +0.53% |
黃金 | 有色 | 367.77 | 364.22 | 元/克 | -0.97% | -4.52% |
錫(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 296500.00 | 293500.00 | 元/噸 | -1.01% | +92.46% |
白銀 | 有色 | 4647.00 | 4594.33 | 元/千克 | -1.13% | -7.26% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9270.00 | 9160.00 | 元/噸 | -1.19% | +10.81% |
針葉木漿 | 建材 | 5760.00 | 5690.00 | 元/噸 | -1.22% | +13.52% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 742.56 | 731.00 | 元/噸 | -1.56% | -28.80% |
鉛 | 有色 | 15668.75 | 15408.75 | 元/噸 | -1.66% | +5.22% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9380.00 | 9130.00 | 元/噸 | -2.67% | +30.47% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。