據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月16日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共26種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:石油瀝青(3.45%)、燃料油(2.21%)、焦煤(2.08%);下跌的主要商品有:尿素(-2.39%)、聚乙烯(-1.58%)、銅(-1.43%)。
本日均漲跌幅為0.21%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月15日價格 | 主約12月16日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 2900 | 3000 | +3.45% |
燃料油 | 能源 | 2623 | 2681 | +2.21% |
焦煤 | 能源 | 2041.5 | 2084 | +2.08% |
線材 | 鋼鐵 | 4746 | 4829 | +1.75% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4596 | 4663 | +1.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 655 | 664 | +1.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4421 | 4477 | +1.27% |
液化石油氣 | 能源 | 4223 | 4272 | +1.16% |
棉紗 | 紡織 | 26045 | 26345 | +1.15% |
油菜籽 | 農副 | 5701 | 5758 | +1.00% |
豆一 | 農副 | 5865 | 5920 | +0.94% |
豆粕 | 農副 | 3120 | 3148 | +0.90% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6758 | 6816 | +0.86% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8250 | 8318 | +0.82% |
焦炭 | 能源 | 2998 | 3017.5 | +0.65% |
PTA | 紡織 | 4654 | 4684 | +0.64% |
菜籽粕 | 農副 | 2866 | 2884 | +0.63% |
紙漿 | 建材 | 5608 | 5640 | +0.57% |
豆油 | 農副 | 8224 | 8270 | +0.56% |
菜籽油OI | 農副 | 11836 | 11865 | +0.25% |
生豬 | 農副 | 14335 | 14370 | +0.24% |
棉花 | 紡織 | 19510 | 19555 | +0.23% |
雞蛋 | 農副 | 4120 | 4126 | +0.15% |
甲醇MA | 能源 | 2582 | 2585 | +0.12% |
黃金 | 有色 | 365.68 | 365.8 | +0.03% |
花生 | 農副 | 8256 | 8258 | +0.02% |
棕櫚油 | 農副 | 7742 | 7742 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 2279 | 2279 | 0.00% |
蘋果 | 農副 | 8834 | 8830 | -0.05% |
白銀 | 有色 | 4681 | 4674 | -0.15% |
鋁 | 有色 | 19140 | 19100 | -0.21% |
乙二醇 | 化工 | 4919 | 4905 | -0.28% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16095 | 16045 | -0.31% |
玉米 | 農副 | 2743 | 2733 | -0.36% |
鋅 | 有色 | 23235 | 23150 | -0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7982 | 7951 | -0.39% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14725 | 14655 | -0.48% |
玻璃 | 建材 | 1807 | 1798 | -0.50% |
鉛 | 有色 | 15450 | 15355 | -0.61% |
苯乙烯 | 化工 | 8195 | 8141 | -0.66% |
白糖 | 農副 | 5800 | 5756 | -0.76% |
紅棗 | 農副 | 15115 | 14990 | -0.83% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8166 | 8084 | -1.00% |
動力煤ZC | 能源 | 715.8 | 708.4 | -1.03% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7980 | 7890 | -1.13% |
銅 | 有色 | 68660 | 67680 | -1.43% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8444 | 8311 | -1.58% |
尿素 | 化工 | 2424 | 2366 | -2.39% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。