據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月16日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共19種。上漲的主要商品有:棕櫚油(1.53%)、白銀(1.04%)、PTA(0.52%);下跌的主要商品有:液化氣(-2.15%)、針葉木漿(-0.88%)、生豬(-0.76%)。
本日均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 行業(yè) | 12月15日價(jià)格 | 12月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9130.00 | 9270.00 | 元/噸 | +1.53% | +31.83% |
白銀 | 有色 | 4594.33 | 4642.33 | 元/千克 | +1.04% | -8.31% |
PTA | 紡織 | 4629.00 | 4653.00 | 元/噸 | +0.52% | +28.54% |
黃金 | 有色 | 364.22 | 365.76 | 元/克 | +0.42% | -5.34% |
尿素 | 化工 | 2498.00 | 2508.00 | 元/噸 | +0.40% | +36.55% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 731.00 | 733.89 | 元/噸 | +0.40% | -28.99% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2826.00 | 2836.00 | 元/噸 | +0.35% | +15.10% |
鎳(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 146000.00 | 146500.00 | 元/噸 | +0.34% | +10.86% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4912.00 | 4924.00 | 元/噸 | +0.24% | +9.00% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13540.00 | 13570.00 | 元/噸 | +0.22% | -0.04% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4752.22 | 4761.11 | 元/噸 | +0.19% | +16.41% |
線材 | 鋼鐵 | 4952.00 | 4960.00 | 元/噸 | +0.16% | +16.94% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3516.00 | 3520.00 | 元/噸 | +0.11% | +10.60% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2888.00 | 2890.00 | 元/噸 | +0.07% | +17.96% |
皮棉 | 紡織 | 21968.50 | 21981.50 | 元/噸 | +0.06% | +48.08% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9160.00 | 9164.00 | 元/噸 | +0.04% | +10.85% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12698.00 | 12702.00 | 元/噸 | +0.03% | +23.08% |
錫(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 293500.00 | 293500.00 | 元/噸 | 0.00% | +91.83% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17066.67 | 17066.67 | 元/噸 | 0.00% | +19.14% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2675.71 | 2675.71 | 元/噸 | 0.00% | +8.20% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.80% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6285.00 | 6285.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.21% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.14% |
甲醇 | 能源 | 2620.00 | 2620.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.55% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.56% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.42% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30333.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.47% |
乙二醇 | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.52% |
瀝青 | 能源 | 3091.20 | 3091.20 | 元/噸 | 0.00% | +24.27% |
玻璃 | 建材 | 25.73 | 25.73 | 元/平方米 | 0.00% | -0.35% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8225.00 | 8225.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.00% |
燃料油 | 能源 | 5060.00 | 5060.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.86% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | +86.87% |
煉焦煤 | 能源 | 2435.00 | 2435.00 | 元/噸 | 0.00% | +69.88% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7812.50 | 7812.50 | 元/噸 | 0.00% | +27.72% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3466.67 | 3466.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.17% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5758.00 | 5750.00 | 元/噸 | -0.14% | +6.94% |
苯乙烯 | 化工 | 8400.00 | 8387.50 | 元/噸 | -0.15% | +22.74% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7023.33 | 7010.00 | 元/噸 | -0.19% | +20.90% |
鋅 | 有色 | 23372.00 | 23320.00 | 元/噸 | -0.22% | +6.73% |
PVC | 橡塑 | 8570.00 | 8540.00 | 元/噸 | -0.35% | +0.32% |
鋁 | 有色 | 19126.67 | 19033.33 | 元/噸 | -0.49% | +14.25% |
鉛 | 有色 | 15408.75 | 15331.25 | 元/噸 | -0.50% | +4.34% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.64 | 9.59 | 元/公斤 | -0.52% | +18.25% |
銅 | 有色 | 68946.67 | 68508.33 | 元/噸 | -0.64% | +18.28% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1082.50 | 1075.00 | 元/噸 | -0.69% | +45.76% |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.03 | 16.90 | 元/公斤 | -0.76% | -49.40% |
針葉木漿 | 建材 | 5690.00 | 5640.00 | 元/噸 | -0.88% | +11.96% |
液化氣 | 能源 | 5120.00 | 5010.00 | 元/噸 | -2.15% | +46.92% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。