據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月21日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(1.75%)、錳硅(1.75%)、硅鐵(0.77%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-2.96%)、熱軋卷板(-2.00%)、線(xiàn)材(-1.79%)。
本日均漲跌幅為-0.57%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月20日價(jià)格 | 主約12月21日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 684.5 | 696.5 | +1.75% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8222 | 8366 | +1.75% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8586 | 8652 | +0.77% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8397 | 8449 | +0.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8471 | 8521 | +0.59% |
鉛 | 有色 | 15510 | 15550 | +0.26% |
銅 | 有色 | 68880 | 69000 | +0.17% |
焦煤 | 能源 | 2218 | 2211 | -0.32% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8152 | 8121 | -0.38% |
PTA | 紡織 | 4630 | 4606 | -0.52% |
純堿 | 化工 | 2329 | 2316 | -0.56% |
白銀 | 有色 | 4802 | 4773 | -0.60% |
鋁 | 有色 | 19750 | 19570 | -0.91% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14405 | 14245 | -1.11% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4537 | 4480 | -1.26% |
鋅 | 有色 | 23860 | 23530 | -1.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6808 | 6702 | -1.56% |
玻璃 | 建材 | 1833 | 1804 | -1.58% |
焦炭 | 能源 | 3070.5 | 3021.5 | -1.60% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 4817 | 4731 | -1.79% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4709 | 4615 | -2.00% |
甲醇MA | 能源 | 2668 | 2589 | -2.96% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。