據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月22日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:PTA(3.43%)、滌綸短纖(1.64%)、焦炭(1.57%);下跌的主要商品有:硅鐵(-3.40%)、錳硅(-1.46%)、線材(-0.91%)。
本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月21日價(jià)格 | 主約12月22日價(jià)格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 4606 | 4764 | +3.43% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6702 | 6812 | +1.64% |
焦炭 | 能源 | 3021.5 | 3069 | +1.57% |
鋁 | 有色 | 19570 | 19870 | +1.53% |
鋅 | 有色 | 23530 | 23810 | +1.19% |
白銀 | 有色 | 4773 | 4829 | +1.17% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14245 | 14380 | +0.95% |
玻璃 | 建材 | 1804 | 1820 | +0.89% |
純堿 | 化工 | 2316 | 2334 | +0.78% |
銅 | 有色 | 69000 | 69500 | +0.72% |
焦煤 | 能源 | 2211 | 2222.5 | +0.52% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 696.5 | 697 | +0.07% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8521 | 8489 | -0.38% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4480 | 4454 | -0.58% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4615 | 4582 | -0.72% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8121 | 8062 | -0.73% |
甲醇MA | 能源 | 2589 | 2569 | -0.77% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8449 | 8379 | -0.83% |
鉛 | 有色 | 15550 | 15420 | -0.84% |
線材 | 鋼鐵 | 4731 | 4688 | -0.91% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8366 | 8244 | -1.46% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8652 | 8358 | -3.40% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。