據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月22日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共18種。上漲的主要商品有:PTA(1.81%)、白銀(1.42%)、鎳(長江有色)(1.12%);下跌的主要商品有:動(dòng)力煤(-3.52%)、甲醇(-3.14%)、生豬(-1.52%)。
本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 行業(yè) | 12月21日價(jià)格 | 12月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 4639.00 | 4723.00 | 元/噸 | +1.81% | +30.91% |
白銀 | 有色 | 4681.67 | 4748.00 | 元/千克 | +1.42% | -12.81% |
鎳(長江有色) | 有色 | 147550.00 | 149200.00 | 元/噸 | +1.12% | +14.95% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 813.22 | 821.44 | 元/噸 | +1.01% | -30.82% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13220.00 | 13340.00 | 元/噸 | +0.91% | -2.32% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9202.00 | 9280.00 | 元/噸 | +0.85% | +8.33% |
鋁 | 有色 | 19416.67 | 19563.33 | 元/噸 | +0.76% | +19.53% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9380.00 | 9432.00 | 元/噸 | +0.55% | +32.66% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12690.00 | 12760.00 | 元/噸 | +0.55% | +24.22% |
鋅 | 有色 | 23600.00 | 23722.00 | 元/噸 | +0.52% | +7.16% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3490.00 | 3508.00 | 元/噸 | +0.52% | +4.25% |
錫(長江有色) | 有色 | 295000.00 | 296000.00 | 元/噸 | +0.34% | +95.38% |
瀝青 | 能源 | 3117.20 | 3123.20 | 元/噸 | +0.19% | +25.94% |
銅 | 有色 | 69425.00 | 69481.67 | 元/噸 | +0.08% | +18.61% |
皮棉 | 紡織 | 22042.33 | 22044.67 | 元/噸 | +0.01% | +47.08% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2681.43 | 2681.43 | 元/噸 | 0.00% | +8.50% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6020.00 | 6020.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.04% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2840.00 | 2840.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.26% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5726.00 | 5726.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.97% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6310.00 | 6310.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.53% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.48% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.00% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.05% |
PVC | 橡塑 | 8430.00 | 8430.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.33% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30333.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.47% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7043.33 | 7043.33 | 元/噸 | 0.00% | +19.83% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8137.50 | 8137.50 | 元/噸 | 0.00% | +38.31% |
燃料油 | 能源 | 5120.00 | 5120.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.21% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | +94.74% |
煉焦煤 | 能源 | 2435.00 | 2435.00 | 元/噸 | 0.00% | +69.88% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.57 | 9.57 | 元/公斤 | 0.00% | +16.57% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7775.00 | 7775.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.23% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2906.00 | 2906.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.92% |
玻璃 | 建材 | 25.69 | 25.67 | 元/平方米 | -0.08% | -4.57% |
黃金 | 有色 | 368.98 | 368.67 | 元/克 | -0.08% | -6.09% |
乙二醇 | 化工 | 4900.00 | 4891.67 | 元/噸 | -0.17% | +21.78% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17100.00 | 17066.67 | 元/噸 | -0.19% | +18.72% |
液化氣 | 能源 | 4896.00 | 4886.00 | 元/噸 | -0.20% | +36.35% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4800.00 | 4787.78 | 元/噸 | -0.25% | +4.97% |
苯乙烯 | 化工 | 8025.00 | 8000.00 | 元/噸 | -0.31% | +17.36% |
線材 | 鋼鐵 | 4998.00 | 4982.00 | 元/噸 | -0.32% | +10.14% |
針葉木漿 | 建材 | 5550.00 | 5520.00 | 元/噸 | -0.54% | +8.50% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4932.00 | 4904.00 | 元/噸 | -0.57% | -2.79% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3438.00 | 3412.00 | 元/噸 | -0.76% | +8.43% |
尿素 | 化工 | 2544.00 | 2520.00 | 元/噸 | -0.94% | +37.20% |
鉛 | 有色 | 15468.75 | 15318.75 | 元/噸 | -0.97% | +6.33% |
生豬 | 農(nóng)副 | 16.50 | 16.25 | 元/公斤 | -1.52% | -51.64% |
甲醇 | 能源 | 2627.50 | 2545.00 | 元/噸 | -3.14% | +11.26% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1028.75 | 992.50 | 元/噸 | -3.52% | +30.59% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。