據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年12月23日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共14種。上漲的主要商品有:鋅(2.96%)、鋁(2.52%)、煉焦煤(2.05%);下跌的主要商品有:動(dòng)力煤(-3.65%)、重質(zhì)純堿(-2.70%)、鐵礦石(澳)(-1.31%)。
本日均漲跌幅為0.11%。
商品 | 行業(yè) | 12月22日價(jià)格 | 12月23日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鋅 | 有色 | 23722.00 | 24424.00 | 元/噸 | +2.96% | +12.76% |
鋁 | 有色 | 19563.33 | 20056.67 | 元/噸 | +2.52% | +24.76% |
煉焦煤 | 能源 | 2435.00 | 2485.00 | 元/噸 | +2.05% | +72.57% |
鉛 | 有色 | 15318.75 | 15556.25 | 元/噸 | +1.55% | +8.55% |
鎳(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 149200.00 | 150900.00 | 元/噸 | +1.14% | +22.24% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9280.00 | 9378.00 | 元/噸 | +1.06% | +10.37% |
白銀 | 有色 | 4748.00 | 4793.67 | 元/千克 | +0.96% | -9.02% |
黃金 | 有色 | 368.37 | 371.72 | 元/克 | +0.91% | -4.66% |
PTA | 紡織 | 4723.00 | 4759.00 | 元/噸 | +0.76% | +32.48% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13340.00 | 13440.00 | 元/噸 | +0.75% | +1.82% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3508.00 | 3534.00 | 元/噸 | +0.74% | +5.18% |
銅 | 有色 | 69481.67 | 69916.67 | 元/噸 | +0.63% | +21.43% |
瀝青 | 能源 | 3123.20 | 3137.20 | 元/噸 | +0.45% | +26.76% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7775.00 | 7800.00 | 元/噸 | +0.32% | +19.39% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8137.50 | 8162.50 | 元/噸 | +0.31% | +38.74% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12760.00 | 12780.00 | 元/噸 | +0.16% | +24.90% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7043.33 | 7051.67 | 元/噸 | +0.12% | +19.97% |
皮棉 | 紡織 | 22044.67 | 22060.83 | 元/噸 | +0.07% | +48.03% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5726.00 | 5730.00 | 元/噸 | +0.07% | +6.05% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17066.67 | 17066.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.93% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2681.43 | 2681.43 | 元/噸 | 0.00% | +8.37% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6020.00 | 6020.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.04% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.48% |
苯乙烯 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.94% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.05% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30333.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.47% |
玻璃 | 建材 | 25.67 | 25.67 | 元/平方米 | 0.00% | -4.57% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9432.00 | 9432.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.67% |
燃料油 | 能源 | 5120.00 | 5120.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.72% |
針葉木漿 | 建材 | 5520.00 | 5520.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.18% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4904.00 | 4904.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.96% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.57 | 9.57 | 元/公斤 | 0.00% | +13.79% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2906.00 | 2906.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.92% |
尿素 | 化工 | 2520.00 | 2518.00 | 元/噸 | -0.08% | +37.10% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6310.00 | 6300.00 | 元/噸 | -0.16% | +1.37% |
錫(長(zhǎng)江有色) | 有色 | 296000.00 | 295500.00 | 元/噸 | -0.17% | +97.00% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2840.00 | 2834.00 | 元/噸 | -0.21% | +15.02% |
PVC | 橡塑 | 8430.00 | 8410.00 | 元/噸 | -0.24% | +0.33% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3412.00 | 3402.00 | 元/噸 | -0.29% | +9.51% |
乙二醇 | 化工 | 4891.67 | 4875.00 | 元/噸 | -0.34% | +21.37% |
甲醇 | 能源 | 2545.00 | 2535.00 | 元/噸 | -0.39% | +7.76% |
液化氣 | 能源 | 4886.00 | 4866.00 | 元/噸 | -0.41% | +37.72% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8780.00 | 元/噸 | -0.45% | +7.95% |
線材 | 鋼鐵 | 4982.00 | 4958.00 | 元/噸 | -0.48% | +9.69% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4787.78 | 4761.11 | 元/噸 | -0.56% | +4.71% |
生豬 | 農(nóng)副 | 16.25 | 16.15 | 元/公斤 | -0.62% | -52.03% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 821.44 | 810.67 | 元/噸 | -1.31% | -27.05% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3083.33 | 3000.00 | 元/噸 | -2.70% | +89.47% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 992.50 | 956.25 | 元/噸 | -3.65% | +25.82% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。