據生意社價格監(jiān)測,2021年12月27日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共34種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:棕櫚油(1.63%)、液化石油氣(1.61%)、豆油(1.48%);下跌的主要商品有:線材(-3.62%)、焦炭(-3.21%)、熱軋卷板(-3.03%)。
本日均漲跌幅為-0.44%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月24日價格 | 主約12月27日價格 | 漲跌 |
棕櫚油 | 農副 | 8228 | 8362 | +1.63% |
液化石油氣 | 能源 | 4461 | 4533 | +1.61% |
豆油 | 農副 | 8652 | 8780 | +1.48% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16700 | 16850 | +0.90% |
花生 | 農副 | 8172 | 8240 | +0.83% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8372 | 8440 | +0.81% |
菜籽油OI | 農副 | 12100 | 12195 | +0.79% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8216 | 8266 | +0.61% |
黃金 | 有色 | 372.84 | 375.08 | +0.60% |
豆一 | 農副 | 5905 | 5933 | +0.47% |
生豬 | 農副 | 14580 | 14625 | +0.31% |
苯乙烯 | 化工 | 8228 | 8234 | +0.07% |
PTA | 紡織 | 4856 | 4858 | +0.04% |
白糖 | 農副 | 5753 | 5754 | +0.02% |
玉米 | 農副 | 2697 | 2695 | -0.07% |
銅 | 有色 | 69790 | 69730 | -0.09% |
棉花 | 紡織 | 20020 | 20000 | -0.10% |
白銀 | 有色 | 4860 | 4855 | -0.10% |
菜籽粕 | 農副 | 2958 | 2954 | -0.14% |
棉紗 | 紡織 | 26950 | 26900 | -0.19% |
紙漿 | 建材 | 5810 | 5798 | -0.21% |
豆粕 | 農副 | 3248 | 3241 | -0.22% |
鋅 | 有色 | 24360 | 24300 | -0.25% |
燃料油 | 能源 | 2765 | 2757 | -0.29% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6956 | 6934 | -0.32% |
乙二醇 | 化工 | 4843 | 4826 | -0.35% |
蘋果 | 農副 | 8424 | 8394 | -0.36% |
尿素 | 化工 | 2405 | 2396 | -0.37% |
石油瀝青 | 建材 | 3196 | 3184 | -0.38% |
油菜籽 | 農副 | 5875 | 5852 | -0.39% |
紅棗 | 農副 | 14340 | 14280 | -0.42% |
鉛 | 有色 | 15450 | 15380 | -0.45% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14460 | 14360 | -0.69% |
雞蛋 | 農副 | 4121 | 4087 | -0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8585 | 8513 | -0.84% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8489 | 8413 | -0.90% |
玻璃 | 建材 | 1768 | 1751 | -0.96% |
純堿 | 化工 | 2300 | 2277 | -1.00% |
甲醇MA | 能源 | 2613 | 2582 | -1.19% |
鋁 | 有色 | 20160 | 19915 | -1.22% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 706.5 | 697 | -1.34% |
動力煤ZC | 能源 | 708.2 | 698.4 | -1.38% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8217 | 8081 | -1.66% |
焦煤 | 能源 | 2285.5 | 2240.5 | -1.97% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4513 | 4386 | -2.81% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4619 | 4479 | -3.03% |
焦炭 | 能源 | 3129.5 | 3029 | -3.21% |
線材 | 鋼鐵 | 4699 | 4529 | -3.62% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。