據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年12月29日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共17種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:聚乙烯(1.47%)、液化石油氣(1.42%)、燃料油(1.35%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-1.92%)、線材(-1.57%)、豆一(-1.51%)。
本日均漲跌幅為0.11%。
商品 | 行業(yè) | 主約12月28日價格 | 主約12月29日價格 | 漲跌 |
聚乙烯 | 橡塑 | 8425 | 8549 | +1.47% |
液化石油氣 | 能源 | 4572 | 4637 | +1.42% |
燃料油 | 能源 | 2809 | 2847 | +1.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8362 | 8468 | +1.27% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7964 | 8050 | +1.08% |
石油瀝青 | 建材 | 3238 | 3264 | +0.80% |
乙二醇 | 化工 | 4802 | 4840 | +0.79% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14650 | 14735 | +0.58% |
鋁 | 有色 | 19760 | 19870 | +0.56% |
苯乙烯 | 化工 | 8256 | 8293 | +0.45% |
焦煤 | 能源 | 2157 | 2166 | +0.42% |
紙漿 | 建材 | 5838 | 5860 | +0.38% |
白銀 | 有色 | 4855 | 4866 | +0.23% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4102 | 4111 | +0.22% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14520 | 14550 | +0.21% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8400 | 8414 | +0.17% |
黃金 | 有色 | 375.02 | 375.04 | +0.01% |
豆油 | 農(nóng)副 | 8832 | 8832 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4441 | 4439 | -0.05% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16810 | 16795 | -0.09% |
銅 | 有色 | 70330 | 70240 | -0.13% |
鉛 | 有色 | 15435 | 15400 | -0.23% |
焦炭 | 能源 | 2914.5 | 2903.5 | -0.38% |
鋅 | 有色 | 24045 | 23945 | -0.42% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4327 | 4307 | -0.46% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2686 | 2672 | -0.52% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3259 | 3229 | -0.92% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6011 | 5920 | -1.51% |
線材 | 鋼鐵 | 4508 | 4437 | -1.57% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 676 | 663 | -1.92% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。