據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月4日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共16種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:焦炭(4.10%)、液化氣(2.36%)、菜籽粕(1.73%);下跌的主要商品有:動(dòng)力煤(-3.34%)、玻璃(-2.69%)、鋁(-1.23%)。
本日均漲跌幅為0.09%。
商品 | 行業(yè) | 1月3日價(jià)格 | 1月4日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2538.00 | 元/噸 | +4.10% | +13.18% |
液化氣 | 能源 | 5090.00 | 5210.00 | 元/噸 | +2.36% | +38.32% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2896.00 | 2946.00 | 元/噸 | +1.73% | +8.04% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3522.00 | 3568.00 | 元/噸 | +1.31% | +0.86% |
PTA | 紡織 | 4963.00 | 5021.00 | 元/噸 | +1.17% | +34.61% |
瀝青 | 能源 | 3191.20 | 3227.20 | 元/噸 | +1.13% | +30.39% |
甲醇 | 能源 | 2375.00 | 2395.00 | 元/噸 | +0.84% | +4.93% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9560.00 | 9620.00 | 元/噸 | +0.63% | +28.13% |
尿素 | 化工 | 2552.00 | 2566.00 | 元/噸 | +0.55% | +39.96% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4878.00 | 4898.00 | 元/噸 | +0.41% | +6.25% |
皮棉 | 紡織 | 22206.83 | 22289.17 | 元/噸 | +0.37% | +47.08% |
線材 | 鋼鐵 | 4862.00 | 4880.00 | 元/噸 | +0.37% | +5.63% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7076.67 | 7101.67 | 元/噸 | +0.35% | +18.80% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9610.00 | 9638.00 | 元/噸 | +0.29% | +9.94% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12870.00 | 12896.00 | 元/噸 | +0.20% | +18.80% |
針葉木漿 | 建材 | 5950.00 | 5960.00 | 元/噸 | +0.17% | +10.12% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4677.78 | 4685.56 | 元/噸 | +0.17% | +4.75% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17473.33 | 17500.00 | 元/噸 | +0.15% | +21.11% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5736.00 | 5740.00 | 元/噸 | +0.07% | +6.23% |
鋅 | 有色 | 24222.00 | 24226.00 | 元/噸 | +0.02% | +14.04% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 808.89 | 808.89 | 元/噸 | 0.00% | -26.46% |
鉛 | 有色 | 15256.25 | 15256.25 | 元/噸 | 0.00% | +2.78% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2667.14 | 2667.14 | 元/噸 | 0.00% | +4.83% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6070.00 | 6070.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.02% |
苯乙烯 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.12% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8130.00 | 8130.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.25% |
PVC | 橡塑 | 8320.00 | 8320.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.05% |
棉紗32S | 紡織 | 30166.67 | 30166.67 | 元/噸 | 0.00% | +28.37% |
乙二醇 | 化工 | 4908.33 | 4908.33 | 元/噸 | 0.00% | +16.40% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8162.50 | 8162.50 | 元/噸 | 0.00% | +35.66% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2933.33 | 2933.33 | 元/噸 | 0.00% | +85.26% |
煉焦煤 | 能源 | 2485.00 | 2485.00 | 元/噸 | 0.00% | +67.53% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7862.50 | 7862.50 | 元/噸 | 0.00% | +16.48% |
LLDPE | 橡塑 | 8710.00 | 8700.00 | 元/噸 | -0.11% | +10.36% |
銅 | 有色 | 69930.00 | 69826.67 | 元/噸 | -0.15% | +20.15% |
錫(期) | 有色 | 300133.34 | 299633.34 | 元/噸 | -0.17% | +95.20% |
生豬 | 農(nóng)副 | 16.20 | 16.17 | 元/公斤 | -0.19% | -54.45% |
燃料油 | 能源 | 5240.00 | 5230.00 | 元/噸 | -0.19% | +30.51% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6315.00 | 6300.00 | 元/噸 | -0.24% | 0.00% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3308.00 | 3300.00 | 元/噸 | -0.24% | +5.10% |
黃金 | 有色 | 372.37 | 371.10 | 元/克 | -0.34% | -6.91% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2844.00 | 2834.00 | 元/噸 | -0.35% | +15.39% |
白銀 | 有色 | 4770.00 | 4745.33 | 元/千克 | -0.52% | -15.71% |
鎳(期) | 有色 | 154366.67 | 153533.33 | 元/噸 | -0.54% | +18.33% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.23 | 9.17 | 元/公斤 | -0.65% | +7.76% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13748.00 | 13600.00 | 元/噸 | -1.08% | +1.87% |
鋁 | 有色 | 20370.00 | 20120.00 | 元/噸 | -1.23% | +28.95% |
玻璃 | 建材 | 24.87 | 24.20 | 元/平方米 | -2.69% | -12.64% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 822.50 | 795.00 | 元/噸 | -3.34% | -4.07% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。