據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年1月5日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦炭(4.85%)、焦煤(4.42%)、滌綸短纖(1.99%);下跌的主要商品有:鉛(-1.14%)、聚丙烯(-1.01%)、硅鐵(-0.71%)。
本日均漲跌幅為0.63%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月4日價(jià)格 | 近約1月5日價(jià)格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3011.5 | 3157.5 | +4.85% |
焦煤 | 能源 | 2061 | 2152 | +4.42% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6850 | 6986 | +1.99% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 680.5 | 690.5 | +1.47% |
鋅 | 有色 | 24050 | 24315 | +1.10% |
純堿 | 化工 | 2189 | 2212 | +1.05% |
PTA | 紡織 | 4968 | 5018 | +1.01% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4579 | 4617 | +0.83% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14455 | 14555 | +0.69% |
銅 | 有色 | 69720 | 70130 | +0.59% |
鋁 | 有色 | 20200 | 20275 | +0.37% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4736 | 4751 | +0.32% |
白銀 | 有色 | 4727 | 4730 | +0.06% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8034 | 8018 | -0.20% |
玻璃 | 建材 | 1648 | 1644 | -0.24% |
甲醇MA | 能源 | 2518 | 2506 | -0.48% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8750 | 8707 | -0.49% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8462 | 8416 | -0.54% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8222 | 8164 | -0.71% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8308 | 8224 | -1.01% |
鉛 | 有色 | 15385 | 15210 | -1.14% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。