據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月6日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(2.98%)、焦炭(2.58%)、玻璃(2.55%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-1.12%)、鉛(-0.92%)、天然橡膠(-0.88%)。
本日均漲跌幅為0.69%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月5日價格 | 主約1月6日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 688.5 | 709 | +2.98% |
焦炭 | 能源 | 3103.5 | 3183.5 | +2.58% |
玻璃 | 建材 | 1725 | 1769 | +2.55% |
線材 | 鋼鐵 | 4493 | 4604 | +2.47% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8074 | 8220 | +1.81% |
鋁 | 有色 | 20285 | 20650 | +1.80% |
純堿 | 化工 | 2237 | 2269 | +1.43% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4540 | 4602 | +1.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4422 | 4471 | +1.11% |
焦煤 | 能源 | 2335 | 2353 | +0.77% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8326 | 8364 | +0.46% |
甲醇MA | 能源 | 2579 | 2588 | +0.35% |
鋅 | 有色 | 24375 | 24445 | +0.29% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8250 | 8257 | +0.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8650 | 8644 | -0.07% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7200 | 7188 | -0.17% |
銅 | 有色 | 70250 | 69890 | -0.51% |
PTA | 紡織 | 5150 | 5122 | -0.54% |
白銀 | 有色 | 4792 | 4765 | -0.56% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14840 | 14710 | -0.88% |
鉛 | 有色 | 15270 | 15130 | -0.92% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8496 | 8401 | -1.12% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。