據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月6日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:玻璃(4.81%)、錳硅(2.29%)、焦煤(1.95%);下跌的主要商品有:焦炭(-5.05%)、白銀(-1.25%)、聚氯乙烯(-0.97%)。
本日均漲跌幅為0.44%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月5日價(jià)格 | 近約1月6日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 1644 | 1723 | +4.81% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8018 | 8202 | +2.29% |
焦煤 | 能源 | 2152 | 2194 | +1.95% |
鋁 | 有色 | 20275 | 20660 | +1.90% |
純堿 | 化工 | 2212 | 2246 | +1.54% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8164 | 8272 | +1.32% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4617 | 4664 | +1.02% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4751 | 4795 | +0.93% |
甲醇MA | 能源 | 2506 | 2528 | +0.88% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 690.5 | 696.5 | +0.87% |
PTA | 紡織 | 5018 | 5054 | +0.72% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6986 | 7032 | +0.66% |
鋅 | 有色 | 24315 | 24395 | +0.33% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8224 | 8231 | +0.09% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8707 | 8701 | -0.07% |
銅 | 有色 | 70130 | 69690 | -0.63% |
鉛 | 有色 | 15210 | 15080 | -0.85% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14555 | 14430 | -0.86% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8416 | 8334 | -0.97% |
白銀 | 有色 | 4730 | 4671 | -1.25% |
焦炭 | 能源 | 3157.5 | 2998 | -5.05% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。