據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月10日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:玻璃(3.50%)、純堿(2.07%)、硅鐵(1.96%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-1.40%)、聚氯乙烯(-1.22%)、聚乙烯(-1.18%)。
本日均漲跌幅為0.38%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月7日價(jià)格 | 主約1月10日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 1827 | 1891 | +3.50% |
純堿 | 化工 | 2323 | 2371 | +2.07% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8488 | 8654 | +1.96% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8328 | 8452 | +1.49% |
甲醇MA | 能源 | 2611 | 2643 | +1.23% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14770 | 14935 | +1.12% |
焦炭 | 能源 | 3142 | 3177 | +1.11% |
焦煤 | 能源 | 2266 | 2285.5 | +0.86% |
線材 | 鋼鐵 | 4721 | 4752 | +0.66% |
銅 | 有色 | 69340 | 69730 | +0.56% |
鋁 | 有色 | 21000 | 21080 | +0.38% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4488 | 4499 | +0.25% |
PTA | 紡織 | 5240 | 5242 | +0.04% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4645 | 4645 | 0.00% |
白銀 | 有色 | 4635 | 4633 | -0.04% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7338 | 7314 | -0.33% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8342 | 8278 | -0.77% |
鉛 | 有色 | 15330 | 15190 | -0.91% |
鋅 | 有色 | 24485 | 24255 | -0.94% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8760 | 8657 | -1.18% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8457 | 8354 | -1.22% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 714 | 704 | -1.40% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。