據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月10日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦煤(8.71%)、硅鐵(3.02%)、錳硅(1.77%);下跌的主要商品有:玻璃(-4.03%)、螺紋鋼(-1.70%)、鋅(-1.45%)。
本日均漲跌幅為0.38%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月7日價格 | 近約1月10日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2187 | 2377.5 | +8.71% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8332 | 8584 | +3.02% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8256 | 8402 | +1.77% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14420 | 14620 | +1.39% |
甲醇MA | 能源 | 2536 | 2566 | +1.18% |
PTA | 紡織 | 5148 | 5190 | +0.82% |
鋁 | 有色 | 20995 | 21130 | +0.64% |
純堿 | 化工 | 2243 | 2255 | +0.53% |
銅 | 有色 | 69420 | 69740 | +0.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 700 | 701.5 | +0.21% |
白銀 | 有色 | 4574 | 4582 | +0.17% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3103 | 3102 | -0.03% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4825 | 4823 | -0.04% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7196 | 7168 | -0.39% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8483 | 8444 | -0.46% |
鉛 | 有色 | 15220 | 15130 | -0.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8783 | 8719 | -0.73% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8276 | 8174 | -1.23% |
鋅 | 有色 | 24550 | 24195 | -1.45% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4647 | 4568 | -1.70% |
玻璃 | 建材 | 1810 | 1737 | -4.03% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。