據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年1月10日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共23種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共11種。上漲的主要商品有:鎳(期)(2.11%)、天然橡膠(1.38%)、尿素(1.31%);下跌的主要商品有:生豬(-1.91%)、鉛(-1.30%)、鋅(-1.18%)。
本日均漲跌幅為0.16%。
商品 | 行業(yè) | 1月7日價(jià)格 | 1月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鎳(期) | 有色 | 154266.67 | 157516.67 | 元/噸 | +2.11% | +16.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13790.00 | 13980.00 | 元/噸 | +1.38% | +0.04% |
尿素 | 化工 | 2594.00 | 2628.00 | 元/噸 | +1.31% | +43.09% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3566.00 | 3612.00 | 元/噸 | +1.29% | -1.38% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.18 | 9.29 | 元/公斤 | +1.20% | +5.57% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 853.75 | 863.75 | 元/噸 | +1.17% | -1.71% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10016.67 | 10133.33 | 元/噸 | +1.16% | +32.01% |
瀝青 | 能源 | 3311.20 | 3347.20 | 元/噸 | +1.09% | +35.93% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9732.00 | 9818.00 | 元/噸 | +0.88% | +10.73% |
鋁 | 有色 | 21063.33 | 21240.00 | 元/噸 | +0.84% | +35.11% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7151.67 | 7201.67 | 元/噸 | +0.70% | +13.59% |
棉紗32S | 紡織 | 30166.67 | 30333.33 | 元/噸 | +0.55% | +29.08% |
甲醇 | 能源 | 2387.50 | 2397.50 | 元/噸 | +0.42% | +5.62% |
錫(期) | 有色 | 304300.00 | 305300.00 | 元/噸 | +0.33% | +94.46% |
銅 | 有色 | 69820.00 | 70046.67 | 元/噸 | +0.32% | +14.37% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2842.00 | 2850.00 | 元/噸 | +0.28% | +15.20% |
苯乙烯 | 化工 | 8490.00 | 8510.00 | 元/噸 | +0.24% | +29.92% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2936.00 | 2942.00 | 元/噸 | +0.20% | +6.85% |
燃料油 | 能源 | 5220.00 | 5230.00 | 元/噸 | +0.19% | +30.34% |
乙二醇 | 化工 | 5100.00 | 5108.33 | 元/噸 | +0.16% | +16.54% |
白銀 | 有色 | 4583.67 | 4588.33 | 元/千克 | +0.10% | -18.03% |
黃金 | 有色 | 368.43 | 368.68 | 元/克 | +0.07% | -6.90% |
皮棉 | 紡織 | 22385.33 | 22395.00 | 元/噸 | +0.04% | +46.15% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6310.00 | 6310.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.16% |
焦炭 | 能源 | 2738.00 | 2738.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.65% |
LLDPE | 橡塑 | 8740.00 | 8740.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.34% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8260.00 | 8260.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.35% |
玻璃 | 建材 | 23.33 | 23.33 | 元/平方米 | 0.00% | -14.70% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8162.50 | 8162.50 | 元/噸 | 0.00% | +35.29% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12730.00 | 12730.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.50% |
針葉木漿 | 建材 | 6030.00 | 6030.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.30% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2650.00 | 2650.00 | 元/噸 | 0.00% | +67.37% |
煉焦煤 | 能源 | 2518.33 | 2518.33 | 元/噸 | 0.00% | +66.78% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7862.50 | 7862.50 | 元/噸 | 0.00% | +15.34% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2670.00 | 2667.14 | 元/噸 | -0.11% | +2.13% |
PVC | 橡塑 | 8340.00 | 8330.00 | 元/噸 | -0.12% | +17.32% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4962.00 | 4956.00 | 元/噸 | -0.12% | +3.63% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5740.00 | 5730.00 | 元/噸 | -0.17% | +6.11% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 844.22 | 842.44 | 元/噸 | -0.21% | -26.57% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6070.00 | 6056.00 | 元/噸 | -0.23% | +16.46% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3300.00 | 3292.00 | 元/噸 | -0.24% | +0.67% |
液化氣 | 能源 | 5660.00 | 5640.00 | 元/噸 | -0.35% | +38.12% |
線材 | 鋼鐵 | 4886.00 | 4868.00 | 元/噸 | -0.37% | +6.25% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17666.67 | 17566.67 | 元/噸 | -0.57% | +19.91% |
PTA | 紡織 | 5202.22 | 5165.56 | 元/噸 | -0.70% | +32.19% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4734.44 | 4698.89 | 元/噸 | -0.75% | +5.03% |
鋅 | 有色 | 24660.00 | 24370.00 | 元/噸 | -1.18% | +11.38% |
鉛 | 有色 | 15331.25 | 15131.25 | 元/噸 | -1.30% | +1.30% |
生豬 | 農(nóng)副 | 15.68 | 15.38 | 元/公斤 | -1.91% | -57.63% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。