據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月11日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共13種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:鋁(1.75%)、純堿(1.46%)、白銀(0.96%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-2.49%)、玻璃(-2.25%)、聚氯乙烯(-1.92%)。
本日均漲跌幅為-0.3%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月10日價(jià)格 | 近約1月11日價(jià)格 | 漲跌 |
鋁 | 有色 | 21130 | 21500 | +1.75% |
純堿 | 化工 | 2255 | 2288 | +1.46% |
白銀 | 有色 | 4582 | 4626 | +0.96% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14620 | 14685 | +0.44% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4823 | 4834 | +0.23% |
焦炭 | 能源 | 3102 | 3108 | +0.19% |
鉛 | 有色 | 15130 | 15155 | +0.17% |
焦煤 | 能源 | 2377.5 | 2377.5 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
鋅 | 有色 | 24195 | 24155 | -0.17% |
銅 | 有色 | 69740 | 69600 | -0.20% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 701.5 | 700 | -0.21% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8584 | 8552 | -0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8174 | 8136 | -0.46% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8719 | 8678 | -0.47% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4568 | 4539 | -0.63% |
PTA | 紡織 | 5190 | 5152 | -0.73% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7168 | 7108 | -0.84% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8402 | 8306 | -1.14% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8444 | 8282 | -1.92% |
玻璃 | 建材 | 1737 | 1698 | -2.25% |
甲醇MA | 能源 | 2566 | 2502 | -2.49% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。