據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年1月12日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共21種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(2.76%)、鋅(2.23%)、鐵礦石(2.17%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-0.08%)。
本日均漲跌幅為1.24%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月11日價(jià)格 | 主約1月12日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2263 | 2325.5 | +2.76% |
鋅 | 有色 | 24215 | 24755 | +2.23% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 715.5 | 731 | +2.17% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8265 | 8424 | +1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8553 | 8711 | +1.85% |
線材 | 鋼鐵 | 4738 | 4823 | +1.79% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4527 | 4601 | +1.63% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8588 | 8722 | +1.56% |
純堿 | 化工 | 2442 | 2478 | +1.47% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4664 | 4729 | +1.39% |
銅 | 有色 | 69570 | 70530 | +1.38% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8173 | 8276 | +1.26% |
鋁 | 有色 | 21390 | 21650 | +1.22% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8386 | 8480 | +1.12% |
玻璃 | 建材 | 1915 | 1933 | +0.94% |
白銀 | 有色 | 4668 | 4711 | +0.92% |
焦炭 | 能源 | 3138.5 | 3165 | +0.84% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14980 | 15025 | +0.30% |
PTA | 紡織 | 5212 | 5226 | +0.27% |
鉛 | 有色 | 15205 | 15245 | +0.26% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7278 | 7284 | +0.08% |
甲醇MA | 能源 | 2568 | 2566 | -0.08% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。