據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月12日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共27種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:錫(期)(3.65%)、鎳(期)(3.16%)、鋅(2.72%);下跌的主要商品有:生豬(-2.06%)、甲醇(-1.24%)、大豆油(-0.75%)。
本日均漲跌幅為0.45%。
商品 | 行業(yè) | 1月11日價格 | 1月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錫(期) | 有色 | 305883.34 | 317050.00 | 元/噸 | +3.65% | +106.21% |
鎳(期) | 有色 | 160250.00 | 165316.67 | 元/噸 | +3.16% | +26.24% |
鋅 | 有色 | 24398.00 | 25062.00 | 元/噸 | +2.72% | +18.27% |
煉焦煤 | 能源 | 2518.33 | 2578.33 | 元/噸 | +2.38% | +70.75% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17566.67 | 17973.33 | 元/噸 | +2.31% | +22.68% |
針葉木漿 | 建材 | 6068.00 | 6170.00 | 元/噸 | +1.68% | +5.47% |
苯乙烯 | 化工 | 8480.00 | 8600.00 | 元/噸 | +1.42% | +29.00% |
銅 | 有色 | 69863.33 | 70766.67 | 元/噸 | +1.29% | +21.38% |
尿素 | 化工 | 2632.00 | 2664.00 | 元/噸 | +1.22% | +43.74% |
瀝青 | 能源 | 3357.20 | 3391.20 | 元/噸 | +1.01% | +34.97% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4663.33 | 4702.22 | 元/噸 | +0.83% | +8.30% |
白銀 | 有色 | 4627.33 | 4660.00 | 元/千克 | +0.71% | -10.04% |
黃金 | 有色 | 370.37 | 372.88 | 元/克 | +0.68% | -2.54% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3614.00 | 3638.00 | 元/噸 | +0.66% | -8.36% |
液化氣 | 能源 | 5610.00 | 5640.00 | 元/噸 | +0.53% | +35.36% |
燃料油 | 能源 | 5230.00 | 5250.00 | 元/噸 | +0.38% | +30.84% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12660.00 | 12702.00 | 元/噸 | +0.33% | +16.32% |
線材 | 鋼鐵 | 4824.00 | 4840.00 | 元/噸 | +0.33% | +8.68% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13980.00 | 14020.00 | 元/噸 | +0.29% | +4.04% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4946.00 | 4960.00 | 元/噸 | +0.28% | +7.94% |
鋁 | 有色 | 21633.33 | 21686.67 | 元/噸 | +0.25% | +40.67% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7251.67 | 7268.33 | 元/噸 | +0.23% | +14.79% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30383.33 | 元/噸 | +0.16% | +29.29% |
PTA | 紡織 | 5206.67 | 5213.33 | 元/噸 | +0.13% | +36.57% |
鉛 | 有色 | 15118.75 | 15131.25 | 元/噸 | +0.08% | +3.86% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10133.33 | 10140.00 | 元/噸 | +0.07% | +35.27% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5730.00 | 5732.00 | 元/噸 | +0.03% | +6.54% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 840.33 | 840.33 | 元/噸 | 0.00% | -26.90% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2667.14 | 2667.14 | 元/噸 | 0.00% | -0.90% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2862.00 | 2862.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.66% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6310.00 | 6310.00 | 元/噸 | 0.00% | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.10% |
LLDPE | 橡塑 | 8680.00 | 8680.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.04% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8260.00 | 8260.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.77% |
乙二醇 | 化工 | 5091.67 | 5091.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.16% |
玻璃 | 建材 | 23.53 | 23.53 | 元/平方米 | 0.00% | -12.10% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8162.50 | 8162.50 | 元/噸 | 0.00% | +34.55% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/噸 | 0.00% | +60.00% |
動力煤 | 能源 | 953.75 | 953.75 | 元/噸 | 0.00% | +2.97% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.29 | 9.29 | 元/公斤 | 0.00% | +2.43% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7925.00 | 7925.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.41% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3292.00 | 3292.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.54% |
皮棉 | 紡織 | 22479.33 | 22455.17 | 元/噸 | -0.11% | +47.74% |
PVC | 橡塑 | 8270.00 | 8260.00 | 元/噸 | -0.12% | +17.58% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6056.00 | 6046.00 | 元/噸 | -0.17% | +14.08% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2942.00 | 2934.00 | 元/噸 | -0.27% | +2.35% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9804.00 | 9730.00 | 元/噸 | -0.75% | +10.74% |
甲醇 | 能源 | 2420.00 | 2390.00 | 元/噸 | -1.24% | +2.47% |
生豬 | 農(nóng)副 | 15.08 | 14.77 | 元/公斤 | -2.06% | -58.82% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。