商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 15110 | 85 | 317197 | 255768 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2965 | 25 | 280389 | 361600 | 元/噸 |
鉛 | 2202 | 15355 | 110 | 67539 | 34583 | 元/噸 |
銅 | 2203 | 71950 | 1400 | 95862 | 132204 | 元/噸 |
鋁 | 2203 | 21605 | -55 | 186476 | 177082 | 元/噸 |
鋅 | 2203 | 24925 | 170 | 99164 | 87405 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 375.74 | 1.46 | 50785 | 105964 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4665 | 64 | 1371509 | 1991671 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4927 | 104 | 135 | 61 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6278 | 86 | 319444 | 239327 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3402 | 16 | 416800 | 487164 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4776 | 65 | 559280 | 500971 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4784 | 55 | 532265 | 806372 | 元/噸 |
錫 | 2202 | 311010 | 1880 | 116964 | 38613 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 163240 | 2370 | 396706 | 170335 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2202 | 18035 | 45 | 113123 | 63201 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5276 | 50.00 | 1122416 | 1241224 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5809 | 31.00 | 247066 | 434566 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9148 | 426.00 | 499366 | 125150 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 12790 | -90.00 | 16755 | 47575 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2520 | 42.00 | 1128635 | 440698 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 7892 | 16.00 | 113806 | 241115 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 8446 | -46.00 | 146481 | 128290 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 11986 | 48.00 | 349716 | 198654 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2936 | 2.00 | 650307 | 493217 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2614 | 48.00 | 1069876 | 933772 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1983 | 50.00 | 543494 | 258441 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7370 | 86.00 | 109034 | 113656 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 701 | 8.60 | 11601 | 28332 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2539 | -23.00 | 72844 | 87686 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2941 | 0.00 | 0 | 90 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28815 | 155.00 | 2642 | 3995 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21300 | 125.00 | 238725 | 450278 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5989 | 12.00 | 2 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8676 | 196.00 | 189625 | 148164 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5208 | 98 | 321567 | 221284 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8536 | 112 | 966595 | 410573 | 元/噸 |
膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2202 | 8589 | -13 | 205774 | 95052 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 5734 | -21 | 112291 | 197792 | 元/噸 |
豆二 | 2202 | 4384 | 19 | 26537 | 16649 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 9118 | 42 | 671440 | 545628 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3231 | 3 | 947940 | 1368176 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 739 | 8 | 705764 | 646778 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8765 | 54 | 364279 | 293387 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8342 | 66 | 459030 | 311073 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 8988 | 72 | 708360 | 476562 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2203 | 4755 | -1 | 97146 | 58643 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3188 | 23 | 41475 | 33345 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2361.5 | 36 | 47107 | 40575 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2720 | 10 | 391088 | 1061483 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2203 | 3071 | 35 | 122443 | 121400 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 13760 | -30 | 14680 | 59758 | 元/噸 |
纖維板 | 2202 | 1302.5 | 5 | 3219 | 1171 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4151 | 21 | 104001 | 113820 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2212 | 11545 | | | 63618 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2301 | 3534 | | | 98187 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 71703 | 元/桶 |
銅(BC) | 2212 | 61790 | | | 14356 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。