據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月13日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共21種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:硅鐵(4.88%)、玻璃(2.59%)、錳硅(2.31%);下跌的主要商品有:鋁(-0.21%)。
本日均漲跌幅為1.43%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月12日價(jià)格 | 主約1月13日價(jià)格 | 漲跌 |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8722 | 9148 | +4.88% |
玻璃 | 建材 | 1933 | 1983 | +2.59% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8480 | 8676 | +2.31% |
線材 | 鋼鐵 | 4823 | 4927 | +2.16% |
銅 | 有色 | 70530 | 71950 | +2.01% |
甲醇MA | 能源 | 2566 | 2614 | +1.87% |
純堿 | 化工 | 2478 | 2520 | +1.69% |
焦煤 | 能源 | 2325.5 | 2361.5 | +1.55% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4601 | 4665 | +1.39% |
白銀 | 有色 | 4711 | 4776 | +1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8424 | 8536 | +1.33% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7284 | 7370 | +1.18% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4729 | 4784 | +1.16% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 731 | 739 | +1.09% |
PTA | 紡織 | 5226 | 5276 | +0.96% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8276 | 8342 | +0.80% |
焦炭 | 能源 | 3165 | 3188 | +0.73% |
鉛 | 有色 | 15245 | 15355 | +0.72% |
鋅 | 有色 | 24755 | 24925 | +0.69% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8711 | 8765 | +0.62% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15025 | 15110 | +0.57% |
鋁 | 有色 | 21650 | 21605 | -0.21% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。