據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月17日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玻璃(1.63%)、甲醇MA(1.58%)、純堿(0.75%);下跌的主要商品有:錳硅(-4.73%)、焦炭(-3.47%)、硅鐵(-2.75%)。
本日均漲跌幅為-0.98%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月14日價(jià)格 | 主約1月17日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2027 | 2060 | +1.63% |
甲醇MA | 能源 | 2663 | 2705 | +1.58% |
純堿 | 化工 | 2534 | 2553 | +0.75% |
鉛 | 有色 | 15615 | 15685 | +0.45% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7440 | 7458 | +0.24% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8391 | 8390 | -0.01% |
PTA | 紡織 | 5340 | 5332 | -0.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8817 | 8799 | -0.20% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8647 | 8629 | -0.21% |
白銀 | 有色 | 4783 | 4766 | -0.36% |
鋁 | 有色 | 21230 | 21100 | -0.61% |
天然橡膠 | 橡塑 | 15010 | 14905 | -0.70% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4648 | 4587 | -1.31% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4759 | 4694 | -1.37% |
鋅 | 有色 | 24950 | 24605 | -1.38% |
銅 | 有色 | 71550 | 70230 | -1.84% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 722 | 707.5 | -2.01% |
線材 | 鋼鐵 | 4791 | 4674 | -2.44% |
焦煤 | 能源 | 2290 | 2229 | -2.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9174 | 8922 | -2.75% |
焦炭 | 能源 | 3096 | 2988.5 | -3.47% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8622 | 8214 | -4.73% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。