據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月17日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:甲醇MA(0.78%)、PTA(0.69%)、鉛(0.29%);下跌的主要商品有:玻璃(-7.24%)、焦煤(-6.34%)、錳硅(-5.65%)。
本日均漲跌幅為-1.79%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月14日價(jià)格 | 近約1月17日價(jià)格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2553 | 2573 | +0.78% |
PTA | 紡織 | 5240 | 5276 | +0.69% |
鉛 | 有色 | 15545 | 15590 | +0.29% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 21210 | 21170 | -0.19% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8297 | 8275 | -0.27% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4852 | 4836 | -0.33% |
焦炭 | 能源 | 3110 | 3090.5 | -0.63% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8809 | 8752 | -0.65% |
純堿 | 化工 | 2369 | 2349 | -0.84% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14670 | 14540 | -0.89% |
鋅 | 有色 | 24800 | 24500 | -1.21% |
白銀 | 有色 | 4726 | 4660 | -1.40% |
銅 | 有色 | 71670 | 70580 | -1.52% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8607 | 8462 | -1.68% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4677 | 4560 | -2.50% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7408 | 7202 | -2.78% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9046 | 8740 | -3.38% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 721.5 | 696 | -3.53% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8568 | 8084 | -5.65% |
焦煤 | 能源 | 2366 | 2216 | -6.34% |
玻璃 | 建材 | 1891 | 1754 | -7.24% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。