據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月17日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共17種。上漲的主要商品有:煉焦煤(3.36%)、玻璃(1.03%)、滌綸短纖(0.92%);下跌的主要商品有:液化氣(-4.10%)、鐵礦石(澳)(-2.32%)、菜籽粕(-1.50%)。
本日均漲跌幅為-0.12%。
商品 | 行業(yè) | 1月14日價格 | 1月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
煉焦煤 | 能源 | 2578.33 | 2665.00 | 元/噸 | +3.36% | +75.52% |
玻璃 | 建材 | 23.22 | 23.46 | 元/平方米 | +1.03% | -11.24% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7268.33 | 7335.00 | 元/噸 | +0.92% | +15.54% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10292.00 | 10386.00 | 元/噸 | +0.91% | +42.08% |
PTA | 紡織 | 5213.33 | 5258.89 | 元/噸 | +0.87% | +34.84% |
瀝青 | 能源 | 3403.20 | 3431.20 | 元/噸 | +0.82% | +36.57% |
PVC | 橡塑 | 8280.00 | 8340.00 | 元/噸 | +0.72% | +19.78% |
棉紗32S | 紡織 | 30383.33 | 30600.00 | 元/噸 | +0.71% | +27.10% |
苯乙烯 | 化工 | 8680.00 | 8740.00 | 元/噸 | +0.69% | +30.45% |
鉛 | 有色 | 15462.50 | 15568.75 | 元/噸 | +0.69% | +4.14% |
LLDPE | 橡塑 | 8680.00 | 8720.00 | 元/噸 | +0.46% | +12.52% |
皮棉 | 紡織 | 22469.67 | 22497.00 | 元/噸 | +0.12% | +47.35% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2667.14 | 2667.14 | 元/噸 | 0.00% | -3.26% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6046.00 | 6046.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.08% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2864.00 | 2864.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.38% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5732.00 | 5732.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.94% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.07% |
甲醇 | 能源 | 2382.50 | 2382.50 | 元/噸 | 0.00% | +0.63% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8270.00 | 8270.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.95% |
乙二醇 | 化工 | 5191.67 | 5191.67 | 元/噸 | 0.00% | +12.45% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8375.00 | 8375.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.55% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12706.00 | 12706.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.12% |
燃料油 | 能源 | 5270.00 | 5270.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.28% |
尿素 | 化工 | 2664.00 | 2664.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.56% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/噸 | 0.00% | +61.70% |
動力煤 | 能源 | 953.75 | 953.75 | 元/噸 | 0.00% | -4.74% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.29 | 9.29 | 元/公斤 | 0.00% | -4.91% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8175.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.34% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3292.00 | 3292.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.39% |
錫(期) | 有色 | 318633.34 | 318216.66 | 元/噸 | -0.13% | +105.63% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18133.33 | 18100.00 | 元/噸 | -0.18% | +21.07% |
白銀 | 有色 | 4722.67 | 4707.67 | 元/千克 | -0.32% | -11.27% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4970.00 | 4954.00 | 元/噸 | -0.32% | +7.64% |
針葉木漿 | 建材 | 6208.00 | 6188.00 | 元/噸 | -0.32% | +1.65% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13952.00 | 13906.00 | 元/噸 | -0.33% | -0.05% |
黃金 | 有色 | 374.42 | 373.08 | 元/克 | -0.36% | -2.89% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9838.00 | 9802.00 | 元/噸 | -0.37% | +14.69% |
鋁 | 有色 | 21180.00 | 21093.33 | 元/噸 | -0.41% | +41.03% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.43 | 14.37 | 元/公斤 | -0.42% | -60.23% |
線材 | 鋼鐵 | 4850.00 | 4826.00 | 元/噸 | -0.49% | +9.85% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3608.00 | 3590.00 | 元/噸 | -0.50% | -13.70% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4713.33 | 4685.56 | 元/噸 | -0.59% | +8.74% |
鎳(期) | 有色 | 166533.33 | 165283.33 | 元/噸 | -0.75% | +18.14% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6310.00 | 6240.00 | 元/噸 | -1.11% | -3.03% |
鋅 | 有色 | 25002.00 | 24674.00 | 元/噸 | -1.31% | +16.90% |
銅 | 有色 | 71530.00 | 70475.00 | 元/噸 | -1.47% | +18.11% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2936.00 | 2892.00 | 元/噸 | -1.50% | -0.73% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 849.56 | 829.89 | 元/噸 | -2.32% | -27.89% |
液化氣 | 能源 | 5610.00 | 5380.00 | 元/噸 | -4.10% | +29.64% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。