據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月18日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:焦煤(0.72%)、線材(0.64%)、硅鐵(0.47%);下跌的主要商品有:焦炭(-1.17%)、聚氯乙烯(-0.44%)、純堿(-0.43%)。
本日均漲跌幅為-0.09%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月17日價(jià)格 | 主約1月18日價(jià)格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2229 | 2245 | +0.72% |
線材 | 鋼鐵 | 4674 | 4704 | +0.64% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8922 | 8964 | +0.47% |
鋁 | 有色 | 21100 | 21195 | +0.45% |
甲醇MA | 能源 | 2705 | 2713 | +0.30% |
玻璃 | 建材 | 2060 | 2062 | +0.10% |
PTA | 紡織 | 5332 | 5334 | +0.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8799 | 8799 | 0.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7458 | 7454 | -0.05% |
鉛 | 有色 | 15685 | 15675 | -0.06% |
白銀 | 有色 | 4766 | 4760 | -0.13% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14905 | 14870 | -0.23% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4587 | 4575 | -0.26% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8214 | 8192 | -0.27% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4694 | 4680 | -0.30% |
銅 | 有色 | 70230 | 70010 | -0.31% |
鋅 | 有色 | 24605 | 24520 | -0.35% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 707.5 | 705 | -0.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8390 | 8359 | -0.37% |
純堿 | 化工 | 2553 | 2542 | -0.43% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8629 | 8591 | -0.44% |
焦炭 | 能源 | 2988.5 | 2953.5 | -1.17% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。