據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年1月18日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共18種。上漲的主要商品有:甲醇(2.62%)、玻璃(2.56%)、錫(期)(2.54%);下跌的主要商品有:生豬(-0.70%)、熱軋板卷(-0.69%)、鐵礦石(澳)(-0.54%)。
本日均漲跌幅為0.31%。
商品 | 行業(yè) | 1月17日價(jià)格 | 1月18日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
甲醇 | 能源 | 2382.50 | 2445.00 | 元/噸 | +2.62% | +3.49% |
玻璃 | 建材 | 23.46 | 24.06 | 元/平方米 | +2.56% | -7.64% |
錫(期) | 有色 | 318216.66 | 326300.00 | 元/噸 | +2.54% | +108.50% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8375.00 | 8562.50 | 元/噸 | +2.24% | +39.61% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10386.00 | 10570.00 | 元/噸 | +1.77% | +47.63% |
PTA | 紡織 | 5258.89 | 5343.33 | 元/噸 | +1.61% | +38.23% |
鎳(期) | 有色 | 165283.33 | 167250.00 | 元/噸 | +1.19% | +21.64% |
液化氣 | 能源 | 5380.00 | 5430.00 | 元/噸 | +0.93% | +35.52% |
鋁 | 有色 | 21093.33 | 21223.33 | 元/噸 | +0.62% | +40.77% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9802.00 | 9858.00 | 元/噸 | +0.57% | +15.66% |
皮棉 | 紡織 | 22497.00 | 22617.17 | 元/噸 | +0.53% | +48.11% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8270.00 | 8310.00 | 元/噸 | +0.48% | +2.80% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7335.00 | 7360.00 | 元/噸 | +0.34% | +15.94% |
白銀 | 有色 | 4707.67 | 4722.67 | 元/千克 | +0.32% | -7.78% |
瀝青 | 能源 | 3431.20 | 3441.20 | 元/噸 | +0.29% | +36.96% |
PVC | 橡塑 | 8340.00 | 8360.00 | 元/噸 | +0.24% | +20.07% |
燃料油 | 能源 | 5270.00 | 5280.00 | 元/噸 | +0.19% | +30.53% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2864.00 | 2868.00 | 元/噸 | +0.14% | +14.54% |
鋅 | 有色 | 24674.00 | 24700.00 | 元/噸 | +0.11% | +20.06% |
銅 | 有色 | 70475.00 | 70510.00 | 元/噸 | +0.05% | +20.11% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18100.00 | 18100.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.87% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2667.14 | 2667.14 | 元/噸 | 0.00% | -4.11% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6046.00 | 6046.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.08% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5732.00 | 5732.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.89% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6240.00 | 6240.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.03% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.07% |
苯乙烯 | 化工 | 8740.00 | 8740.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.45% |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8720.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.52% |
棉紗32S | 紡織 | 30600.00 | 30600.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.10% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12706.00 | 12706.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.38% |
尿素 | 化工 | 2664.00 | 2664.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.66% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/噸 | 0.00% | +59.00% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 953.75 | 953.75 | 元/噸 | 0.00% | -8.07% |
煉焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/噸 | 0.00% | +75.52% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.29 | 9.29 | 元/公斤 | 0.00% | -8.92% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8175.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.96% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2892.00 | 2892.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.42% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3292.00 | 3292.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.46% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3590.00 | 3584.00 | 元/噸 | -0.17% | -13.64% |
黃金 | 有色 | 373.08 | 372.34 | 元/克 | -0.20% | -3.08% |
鉛 | 有色 | 15568.75 | 15531.25 | 元/噸 | -0.24% | +3.37% |
乙二醇 | 化工 | 5191.67 | 5175.00 | 元/噸 | -0.32% | +12.09% |
線材 | 鋼鐵 | 4826.00 | 4808.00 | 元/噸 | -0.37% | +9.44% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4685.56 | 4667.78 | 元/噸 | -0.38% | +8.33% |
針葉木漿 | 建材 | 6188.00 | 6164.00 | 元/噸 | -0.39% | +1.26% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13906.00 | 13850.00 | 元/噸 | -0.40% | -2.12% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 829.89 | 825.44 | 元/噸 | -0.54% | -29.34% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4954.00 | 4920.00 | 元/噸 | -0.69% | +6.78% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.37 | 14.27 | 元/公斤 | -0.70% | -60.39% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。