據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年1月19日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:鐵礦石(3.90%)、甲醇MA(3.80%)、玻璃(3.44%);下跌的主要商品有:鉛(-0.83%)、銅(-0.01%)。
本日均漲跌幅為1.9%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月18日價(jià)格 | 主約1月19日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 705 | 732.5 | +3.90% |
甲醇MA | 能源 | 2713 | 2816 | +3.80% |
玻璃 | 建材 | 2062 | 2133 | +3.44% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4680 | 4814 | +2.86% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4575 | 4698 | +2.69% |
線材 | 鋼鐵 | 4704 | 4830 | +2.68% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8964 | 9200 | +2.63% |
焦煤 | 能源 | 2245 | 2302.5 | +2.56% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8192 | 8354 | +1.98% |
白銀 | 有色 | 4760 | 4854 | +1.97% |
純堿 | 化工 | 2542 | 2586 | +1.73% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8591 | 8738 | +1.71% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8359 | 8497 | +1.65% |
鋁 | 有色 | 21195 | 21505 | +1.46% |
PTA | 紡織 | 5334 | 5406 | +1.35% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8799 | 8915 | +1.32% |
焦炭 | 能源 | 2953.5 | 2991 | +1.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7454 | 7546 | +1.23% |
鋅 | 有色 | 24520 | 24810 | +1.18% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14870 | 15045 | +1.18% |
銅 | 有色 | 70010 | 70000 | -0.01% |
鉛 | 有色 | 15675 | 15545 | -0.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。