據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月19日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共3種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玻璃(3.97%)、鐵礦石(3.82%)、甲醇MA(3.61%);下跌的主要商品有:鉛(-0.77%)、滌綸短纖(-0.38%)、銅(-0.01%)。
本日均漲跌幅為1.72%。
商品 | 行業(yè) | 近約1月18日價(jià)格 | 近約1月19日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2015 | 2095 | +3.97% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 719 | 746.5 | +3.82% |
甲醇MA | 能源 | 2661 | 2757 | +3.61% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8786 | 9082 | +3.37% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4795 | 4926 | +2.73% |
線材 | 鋼鐵 | 4704 | 4830 | +2.68% |
白銀 | 有色 | 4715 | 4820 | +2.23% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8618 | 8803 | +2.15% |
純堿 | 化工 | 2437 | 2485 | +1.97% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4609 | 4699 | +1.95% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8114 | 8262 | +1.82% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8296 | 8440 | +1.74% |
PTA | 紡織 | 5272 | 5360 | +1.67% |
鋁 | 有色 | 21155 | 21475 | +1.51% |
鋅 | 有色 | 24470 | 24755 | +1.16% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14735 | 14895 | +1.09% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8806 | 8891 | +0.97% |
焦炭 | 能源 | 2961.5 | 2974 | +0.42% |
焦煤 | 能源 | 2421 | 2424 | +0.12% |
銅 | 有色 | 69970 | 69960 | -0.01% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7466 | 7438 | -0.38% |
鉛 | 有色 | 15630 | 15510 | -0.77% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。