據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月19日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共27種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共14種。上漲的主要商品有:乙二醇(2.90%)、甲醇(2.86%)、鐵礦石(澳)(2.52%);下跌的主要商品有:尿素(-1.20%)、玉米淀粉(-0.97%)、鉛(-0.68%)。
本日均漲跌幅為0.42%。
商品 | 行業(yè) | 1月18日價格 | 1月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
乙二醇 | 化工 | 5175.00 | 5325.00 | 元/噸 | +2.90% | +17.03% |
甲醇 | 能源 | 2445.00 | 2515.00 | 元/噸 | +2.86% | +6.57% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 825.44 | 846.22 | 元/噸 | +2.52% | -27.37% |
鋁 | 有色 | 21223.33 | 21663.33 | 元/噸 | +2.07% | +45.78% |
白銀 | 有色 | 4722.67 | 4808.00 | 元/千克 | +1.81% | -8.32% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7360.00 | 7485.00 | 元/噸 | +1.70% | +17.29% |
瀝青 | 能源 | 3441.20 | 3495.20 | 元/噸 | +1.57% | +39.11% |
動力煤 | 能源 | 953.75 | 966.25 | 元/噸 | +1.31% | -6.87% |
鋅 | 有色 | 24700.00 | 24996.00 | 元/噸 | +1.20% | +20.93% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10570.00 | 10670.00 | 元/噸 | +0.95% | +48.81% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13850.00 | 13970.00 | 元/噸 | +0.87% | +0.50% |
PVC | 橡塑 | 8360.00 | 8420.00 | 元/噸 | +0.72% | +19.64% |
液化氣 | 能源 | 5430.00 | 5464.00 | 元/噸 | +0.63% | +37.52% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 9858.00 | 9912.00 | 元/噸 | +0.55% | +17.07% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18100.00 | 18166.67 | 元/噸 | +0.37% | +20.31% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4920.00 | 4938.00 | 元/噸 | +0.37% | +8.59% |
錫(期) | 有色 | 326300.00 | 327466.66 | 元/噸 | +0.36% | +107.59% |
PTA | 紡織 | 5343.33 | 5358.89 | 元/噸 | +0.29% | +39.03% |
玻璃 | 建材 | 24.06 | 24.12 | 元/平方米 | +0.25% | -6.51% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8310.00 | 8330.00 | 元/噸 | +0.24% | +1.59% |
苯乙烯 | 化工 | 8740.00 | 8760.00 | 元/噸 | +0.23% | +27.88% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12706.00 | 12726.00 | 元/噸 | +0.16% | +16.78% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2892.00 | 2896.00 | 元/噸 | +0.14% | -2.05% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4667.78 | 4672.22 | 元/噸 | +0.10% | +9.63% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.27 | 14.28 | 元/公斤 | +0.07% | -60.37% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2667.14 | 2668.57 | 元/噸 | +0.05% | -4.50% |
皮棉 | 紡織 | 22617.17 | 22623.17 | 元/噸 | +0.03% | +47.67% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6046.00 | 6046.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.08% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2868.00 | 2868.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.86% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5732.00 | 5732.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.89% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6240.00 | 6240.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.26% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.07% |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8720.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.56% |
棉紗32S | 紡織 | 30600.00 | 30600.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.10% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8562.50 | 8562.50 | 元/噸 | 0.00% | +39.61% |
線材 | 鋼鐵 | 4808.00 | 4808.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.30% |
針葉木漿 | 建材 | 6164.00 | 6164.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.84% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/噸 | 0.00% | +59.00% |
煉焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/噸 | 0.00% | +75.52% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.29 | 9.29 | 元/公斤 | 0.00% | -12.61% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8175.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.96% |
銅 | 有色 | 70510.00 | 70426.67 | 元/噸 | -0.12% | +19.19% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3584.00 | 3578.00 | 元/噸 | -0.17% | -13.37% |
燃料油 | 能源 | 5280.00 | 5270.00 | 元/噸 | -0.19% | +30.69% |
黃金 | 有色 | 372.34 | 371.52 | 元/克 | -0.22% | -3.45% |
鎳(期) | 有色 | 167250.00 | 166683.33 | 元/噸 | -0.34% | +21.05% |
鉛 | 有色 | 15531.25 | 15425.00 | 元/噸 | -0.68% | +3.01% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3292.00 | 3260.00 | 元/噸 | -0.97% | -11.33% |
尿素 | 化工 | 2664.00 | 2632.00 | 元/噸 | -1.20% | +30.08% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。