據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月24日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:線材(4.12%)、純堿(1.43%)、PTA(0.99%);下跌的主要商品有:天然橡膠(-1.70%)、鋁(-1.51%)、焦煤(-1.13%)。
本日均漲跌幅為0.2%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月21日價(jià)格 | 主約1月24日價(jià)格 | 漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 5099 | 5309 | +4.12% |
純堿 | 化工 | 2663 | 2701 | +1.43% |
PTA | 紡織 | 5272 | 5324 | +0.99% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8088 | 8162 | +0.91% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7408 | 7470 | +0.84% |
甲醇MA | 能源 | 2781 | 2803 | +0.79% |
鉛 | 有色 | 15655 | 15770 | +0.73% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8920 | 8983 | +0.71% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8503 | 8546 | +0.51% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 752.5 | 756 | +0.47% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8787 | 8799 | +0.14% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9090 | 9086 | -0.04% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4821 | 4817 | -0.08% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4717 | 4712 | -0.11% |
銅 | 有色 | 71290 | 71130 | -0.22% |
玻璃 | 建材 | 2153 | 2148 | -0.23% |
焦炭 | 能源 | 2947 | 2927 | -0.68% |
白銀 | 有色 | 5062 | 5026 | -0.71% |
鋅 | 有色 | 25235 | 25040 | -0.77% |
焦煤 | 能源 | 2253 | 2227.5 | -1.13% |
鋁 | 有色 | 21525 | 21200 | -1.51% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14725 | 14475 | -1.70% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。