據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月24日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共18種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共20種。上漲的主要商品有:玻璃(2.57%)、甲醇(1.99%)、白銀(1.51%);下跌的主要商品有:鋅(-1.15%)、鋁(-1.08%)、苯乙烯(-0.81%)。
本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業(yè) | 1月21日價格 | 1月24日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
玻璃 | 建材 | 24.92 | 25.56 | 元/平方米 | +2.57% | +3.69% |
甲醇 | 能源 | 2507.50 | 2557.50 | 元/噸 | +1.99% | +9.53% |
白銀 | 有色 | 4866.33 | 4940.00 | 元/千克 | +1.51% | -6.83% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2952.00 | 2994.00 | 元/噸 | +1.42% | +6.67% |
鎳(期) | 有色 | 178100.00 | 180266.67 | 元/噸 | +1.22% | +30.20% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 875.33 | 884.44 | 元/噸 | +1.04% | -23.55% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8330.00 | 8410.00 | 元/噸 | +0.96% | +1.33% |
液化氣 | 能源 | 5534.00 | 5580.00 | 元/噸 | +0.83% | +43.69% |
燃料油 | 能源 | 5330.00 | 5360.00 | 元/噸 | +0.56% | +33.75% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10860.00 | 10910.00 | 元/噸 | +0.46% | +55.59% |
PTA | 紡織 | 5261.11 | 5284.44 | 元/噸 | +0.44% | +37.58% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10220.00 | 10260.00 | 元/噸 | +0.39% | +22.63% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7485.00 | 7501.67 | 元/噸 | +0.22% | +16.64% |
鉛 | 有色 | 15493.75 | 15525.00 | 元/噸 | +0.20% | +2.81% |
黃金 | 有色 | 374.87 | 375.23 | 元/克 | +0.10% | -3.35% |
尿素 | 化工 | 2642.00 | 2644.00 | 元/噸 | +0.08% | +31.32% |
錫(期) | 有色 | 335216.66 | 335300.00 | 元/噸 | +0.02% | +105.39% |
皮棉 | 紡織 | 22706.83 | 22710.67 | 元/噸 | +0.02% | +48.18% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18306.67 | 18306.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.49% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2671.43 | 2671.43 | 元/噸 | 0.00% | -5.51% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6068.00 | 6068.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.37% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.93% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5734.00 | 5734.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.79% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.77% |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8720.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.08% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.15% |
棉紗32S | 紡織 | 30600.00 | 30600.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.10% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8562.50 | 8562.50 | 元/噸 | 0.00% | +39.61% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12786.00 | 12786.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.58% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4705.56 | 4705.56 | 元/噸 | 0.00% | +10.43% |
線材 | 鋼鐵 | 4816.00 | 4816.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.48% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/噸 | 0.00% | +59.00% |
動力煤 | 能源 | 1085.00 | 1085.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.17% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4950.00 | 4950.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.00% |
煉焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/噸 | 0.00% | +72.86% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.97 | 8.97 | 元/公斤 | 0.00% | -14.24% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8175.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.14% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3244.00 | 3244.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.72% |
針葉木漿 | 建材 | 6204.00 | 6200.00 | 元/噸 | -0.06% | +0.77% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.40 | 14.38 | 元/公斤 | -0.14% | -59.52% |
乙二醇 | 化工 | 5283.33 | 5275.00 | 元/噸 | -0.16% | +15.93% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3606.00 | 3598.00 | 元/噸 | -0.22% | -10.72% |
瀝青 | 能源 | 3485.20 | 3477.20 | 元/噸 | -0.23% | +37.71% |
銅 | 有色 | 71055.00 | 70795.00 | 元/噸 | -0.37% | +20.08% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13610.00 | 13516.00 | 元/噸 | -0.69% | -1.88% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6240.00 | 6190.00 | 元/噸 | -0.80% | -4.03% |
苯乙烯 | 化工 | 8660.00 | 8590.00 | 元/噸 | -0.81% | +26.01% |
鋁 | 有色 | 21370.00 | 21140.00 | 元/噸 | -1.08% | +40.71% |
鋅 | 有色 | 25188.00 | 24898.00 | 元/噸 | -1.15% | +20.44% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。