據生意社價格監(jiān)測,2022年1月25日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共21種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦炭(0.26%);下跌的主要商品有:硅鐵(-3.74%)、玻璃(-2.09%)、白銀(-2.07%)。
本日均漲跌幅為-1.29%。
商品 | 行業(yè) | 主約1月24日價格 | 主約1月25日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2927 | 2934.5 | +0.26% |
鋁 | 有色 | 21200 | 21130 | -0.33% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4817 | 4795 | -0.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 756 | 750.5 | -0.73% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4712 | 4677 | -0.74% |
純堿 | 化工 | 2701 | 2678 | -0.85% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8546 | 8460 | -1.01% |
鋅 | 有色 | 25040 | 24765 | -1.10% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14475 | 14315 | -1.11% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8983 | 8880 | -1.15% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7470 | 7374 | -1.29% |
PTA | 紡織 | 5324 | 5254 | -1.31% |
線材 | 鋼鐵 | 5309 | 5239 | -1.32% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8162 | 8054 | -1.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8799 | 8676 | -1.40% |
甲醇MA | 能源 | 2803 | 2760 | -1.53% |
焦煤 | 能源 | 2227.5 | 2193 | -1.55% |
鉛 | 有色 | 15770 | 15515 | -1.62% |
銅 | 有色 | 71130 | 69820 | -1.84% |
白銀 | 有色 | 5026 | 4922 | -2.07% |
玻璃 | 建材 | 2148 | 2103 | -2.09% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9086 | 8746 | -3.74% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。