據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年1月25日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共22種。上漲的主要商品有:動(dòng)力煤(2.07%)、甲醇(1.17%)、LLDPE(0.46%);下跌的主要商品有:鎳(期)(-7.50%)、雞蛋(-2.23%)、大豆油(-1.85%)。
本日均漲跌幅為-0.34%。
商品 | 行業(yè) | 1月24日價(jià)格 | 1月25日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1085.00 | 1107.50 | 元/噸 | +2.07% | +19.09% |
甲醇 | 能源 | 2557.50 | 2587.50 | 元/噸 | +1.17% | +10.81% |
LLDPE | 橡塑 | 8720.00 | 8760.00 | 元/噸 | +0.46% | +11.59% |
苯乙烯 | 化工 | 8590.00 | 8620.00 | 元/噸 | +0.35% | +28.66% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3238.00 | 3248.00 | 元/噸 | +0.31% | -12.61% |
黃金 | 有色 | 375.23 | 376.04 | 元/克 | +0.22% | -2.98% |
鋁 | 有色 | 21140.00 | 21183.33 | 元/噸 | +0.20% | +41.00% |
燃料油 | 能源 | 5360.00 | 5370.00 | 元/噸 | +0.19% | +34.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7501.67 | 7510.00 | 元/噸 | +0.11% | +16.77% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2671.43 | 2672.86 | 元/噸 | +0.05% | -5.50% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18306.67 | 18306.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.60% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6068.00 | 6068.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.37% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3598.00 | 3598.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.91% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.93% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5734.00 | 5734.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.05% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6190.00 | 6190.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.66% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2938.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.77% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8410.00 | 8410.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.12% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.15% |
棉紗32S | 紡織 | 30600.00 | 30600.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.10% |
玻璃 | 建材 | 25.56 | 25.56 | 元/平方米 | 0.00% | +4.41% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8562.50 | 8562.50 | 元/噸 | 0.00% | +39.61% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12786.00 | 12786.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.50% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4705.56 | 4705.56 | 元/噸 | 0.00% | +10.33% |
線材 | 鋼鐵 | 4816.00 | 4816.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.48% |
針葉木漿 | 建材 | 6200.00 | 6200.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.77% |
尿素 | 化工 | 2644.00 | 2644.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.76% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/噸 | 0.00% | +59.00% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4950.00 | 4950.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.00% |
煉焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/噸 | 0.00% | +72.86% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8175.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.96% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2994.00 | 2994.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.94% |
皮棉 | 紡織 | 22710.67 | 22708.17 | 元/噸 | -0.01% | +48.26% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.38 | 14.37 | 元/公斤 | -0.07% | -59.26% |
PTA | 紡織 | 5295.56 | 5286.00 | 元/噸 | -0.18% | +37.62% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13516.00 | 13480.00 | 元/噸 | -0.27% | -0.52% |
乙二醇 | 化工 | 5275.00 | 5258.33 | 元/噸 | -0.32% | +18.16% |
鋅 | 有色 | 24898.00 | 24784.00 | 元/噸 | -0.46% | +19.50% |
液化氣 | 能源 | 5580.00 | 5554.00 | 元/噸 | -0.47% | +56.01% |
瀝青 | 能源 | 3477.20 | 3457.20 | 元/噸 | -0.58% | +36.38% |
銅 | 有色 | 70795.00 | 70071.67 | 元/噸 | -1.02% | +18.61% |
鉛 | 有色 | 15525.00 | 15325.00 | 元/噸 | -1.29% | -0.73% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 884.44 | 872.67 | 元/噸 | -1.33% | -24.44% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10910.00 | 10760.00 | 元/噸 | -1.37% | +53.28% |
白銀 | 有色 | 4940.00 | 4871.00 | 元/千克 | -1.40% | -8.02% |
錫(期) | 有色 | 335300.00 | 330133.34 | 元/噸 | -1.54% | +96.51% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10260.00 | 10070.00 | 元/噸 | -1.85% | +20.36% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.97 | 8.77 | 元/公斤 | -2.23% | -12.82% |
鎳(期) | 有色 | 180266.67 | 166750.00 | 元/噸 | -7.50% | +19.71% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。