據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年2月7日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共24種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共16種。上漲的主要商品有:豆粕(11.40%)、菜籽粕(7.08%)、重質(zhì)純堿(6.58%);下跌的主要商品有:焦炭(-6.81%)、雞蛋(-4.33%)、鉛(-2.26%)。
本日均漲跌幅為1.03%。
商品 | 行業(yè) | 2月4日價(jià)格 | 2月7日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3598.00 | 4008.00 | 元/噸 | +11.40% | +6.03% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3080.00 | 3298.00 | 元/噸 | +7.08% | +18.78% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2533.33 | 2700.00 | 元/噸 | +6.58% | +69.46% |
瀝青 | 能源 | 3497.20 | 3660.00 | 元/噸 | +4.66% | +41.31% |
液化氣 | 能源 | 5540.00 | 5764.00 | 元/噸 | +4.04% | +60.86% |
苯乙烯 | 化工 | 8910.00 | 9200.00 | 元/噸 | +3.25% | +28.07% |
鋁 | 有色 | 21593.33 | 22290.00 | 元/噸 | +3.23% | +43.62% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 920.11 | 949.67 | 元/噸 | +3.21% | -12.56% |
PTA | 紡織 | 5425.00 | 5579.00 | 元/噸 | +2.84% | +39.65% |
針葉木漿 | 建材 | 6030.00 | 6200.00 | 元/噸 | +2.82% | -5.16% |
鎳(期) | 有色 | 169800.00 | 174266.67 | 元/噸 | +2.63% | +30.10% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7518.33 | 7662.00 | 元/噸 | +1.91% | +15.39% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 8590.00 | 元/噸 | +1.54% | +17.67% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6190.00 | 6285.00 | 元/噸 | +1.53% | -2.56% |
燃料油 | 能源 | 5420.00 | 5500.00 | 元/噸 | +1.48% | +35.38% |
乙二醇 | 化工 | 5275.00 | 5350.00 | 元/噸 | +1.42% | +11.07% |
LLDPE | 橡塑 | 8910.00 | 9030.00 | 元/噸 | +1.35% | +13.11% |
錫(期) | 有色 | 329612.50 | 333850.00 | 元/噸 | +1.29% | +102.03% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12766.00 | 12906.00 | 元/噸 | +1.10% | +20.28% |
甲醇 | 能源 | 2682.50 | 2707.50 | 元/噸 | +0.93% | +20.60% |
銅 | 有色 | 70516.67 | 71136.67 | 元/噸 | +0.88% | +22.57% |
尿素 | 化工 | 2644.00 | 2656.00 | 元/噸 | +0.45% | +24.89% |
皮棉 | 紡織 | 22787.83 | 22833.83 | 元/噸 | +0.20% | +47.46% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3248.00 | 3252.00 | 元/噸 | +0.12% | -12.89% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13260.00 | 13260.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.18% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18306.67 | 18306.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.87% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6068.00 | 6068.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.33% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8420.00 | 8420.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.36% |
棉紗32S | 紡織 | 30733.33 | 30733.33 | 元/噸 | 0.00% | +27.66% |
玻璃 | 建材 | 25.86 | 25.86 | 元/平方米 | 0.00% | +7.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8562.50 | 8562.50 | 元/噸 | 0.00% | +38.85% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10260.00 | 10260.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.13% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | +53.42% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4714.44 | 4714.44 | 元/噸 | 0.00% | +10.64% |
線材 | 鋼鐵 | 4858.00 | 4858.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.45% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1167.50 | 1167.50 | 元/噸 | 0.00% | +64.15% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4950.00 | 4950.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.61% |
煉焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.49% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8175.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.52% |
鋅 | 有色 | 25354.00 | 25352.00 | 元/噸 | -0.01% | +25.50% |
黃金 | 有色 | 373.05 | 372.93 | 元/克 | -0.03% | -0.60% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2672.86 | 2670.00 | 元/噸 | -0.11% | -6.41% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14.02 | 13.98 | 元/公斤 | -0.29% | -55.86% |
白銀 | 有色 | 4793.00 | 4762.33 | 元/千克 | -0.64% | -11.45% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5734.00 | 5690.00 | 元/噸 | -0.77% | +5.24% |
鉛 | 有色 | 15245.00 | 14900.00 | 元/噸 | -2.26% | -2.05% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.77 | 8.39 | 元/公斤 | -4.33% | +2.94% |
焦炭 | 能源 | 2938.00 | 2738.00 | 元/噸 | -6.81% | +2.93% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。