據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月8日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:焦煤(5.12%)、線材(2.35%)、焦炭(2.35%);下跌的主要商品有:聚丙烯(-0.93%)、聚乙烯(-0.80%)、鉛(-0.40%)。
本日均漲跌幅為0.83%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月7日價格 | 主約2月8日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2295.5 | 2413 | +5.12% |
線材 | 鋼鐵 | 5145 | 5266 | +2.35% |
焦炭 | 能源 | 3002 | 3072.5 | +2.35% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 812.5 | 830 | +2.15% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4958 | 5041 | +1.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4837 | 4905 | +1.41% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14455 | 14610 | +1.07% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9250 | 9328 | +0.84% |
白銀 | 有色 | 4738 | 4776 | +0.80% |
純堿 | 化工 | 2954 | 2976 | +0.74% |
鋁 | 有色 | 22170 | 22330 | +0.72% |
鋅 | 有色 | 25175 | 25345 | +0.68% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9210 | 9247 | +0.40% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7948 | 7968 | +0.25% |
PTA | 紡織 | 5816 | 5826 | +0.17% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8430 | 8442 | +0.14% |
玻璃 | 建材 | 2333 | 2332 | -0.04% |
甲醇MA | 能源 | 2945 | 2939 | -0.20% |
銅 | 有色 | 70800 | 70580 | -0.31% |
鉛 | 有色 | 14860 | 14800 | -0.40% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9409 | 9334 | -0.80% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8937 | 8854 | -0.93% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。