據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年2月9日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:鋁(2.13%)、鉛(0.78%)、白銀(0.75%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-4.10%)、甲醇MA(-2.65%)、聚丙烯(-2.19%)。
本日均漲跌幅為-0.99%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月8日價(jià)格 | 主約2月9日價(jià)格 | 漲跌 |
鋁 | 有色 | 22330 | 22805 | +2.13% |
鉛 | 有色 | 14800 | 14915 | +0.78% |
白銀 | 有色 | 4776 | 4812 | +0.75% |
焦炭 | 能源 | 3072.5 | 3087 | +0.47% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14610 | 14610 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5041 | 5033 | -0.16% |
焦煤 | 能源 | 2413 | 2402 | -0.46% |
銅 | 有色 | 70580 | 70240 | -0.48% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4905 | 4881 | -0.49% |
鋅 | 有色 | 25345 | 25180 | -0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9247 | 9173 | -0.80% |
純堿 | 化工 | 2976 | 2948 | -0.94% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8442 | 8326 | -1.37% |
線材 | 鋼鐵 | 5266 | 5186 | -1.52% |
PTA | 紡織 | 5826 | 5714 | -1.92% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9328 | 9146 | -1.95% |
玻璃 | 建材 | 2332 | 2284 | -2.06% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9334 | 9140 | -2.08% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968 | 7798 | -2.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8854 | 8660 | -2.19% |
甲醇MA | 能源 | 2939 | 2861 | -2.65% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 830 | 796 | -4.10% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。