據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年2月9日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共19種。上漲的主要商品有:針葉木漿(2.58%)、鋁(2.13%)、棕櫚油(1.76%);下跌的主要商品有:雞蛋(-4.41%)、鐵礦石(澳)(-3.74%)、PTA(-1.87%)。
本日均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 行業(yè) | 2月8日價(jià)格 | 2月9日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
針葉木漿 | 建材 | 6200.00 | 6360.00 | 元/噸 | +2.58% | -2.72% |
鋁 | 有色 | 22423.33 | 22900.00 | 元/噸 | +2.13% | +45.27% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11000.00 | 11194.00 | 元/噸 | +1.76% | +56.12% |
尿素 | 化工 | 2658.00 | 2690.00 | 元/噸 | +1.20% | +25.51% |
瀝青 | 能源 | 3660.00 | 3701.20 | 元/噸 | +1.13% | +42.90% |
燃料油 | 能源 | 5500.00 | 5560.00 | 元/噸 | +1.09% | +36.02% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7742.00 | 7822.00 | 元/噸 | +1.03% | +15.06% |
線材 | 鋼鐵 | 4948.00 | 4988.00 | 元/噸 | +0.81% | +15.46% |
乙二醇 | 化工 | 5350.00 | 5383.33 | 元/噸 | +0.62% | +11.76% |
鉛 | 有色 | 14850.00 | 14940.00 | 元/噸 | +0.61% | -1.87% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4054.00 | 4078.00 | 元/噸 | +0.59% | +7.03% |
PVC | 橡塑 | 8670.00 | 8700.00 | 元/噸 | +0.35% | +18.37% |
白銀 | 有色 | 4777.33 | 4791.00 | 元/千克 | +0.29% | -13.62% |
黃金 | 有色 | 372.80 | 373.66 | 元/克 | +0.23% | -2.36% |
LLDPE | 橡塑 | 9240.00 | 9260.00 | 元/噸 | +0.22% | +15.51% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3252.00 | 3256.00 | 元/噸 | +0.12% | -12.79% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13772.00 | 13772.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.80% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18306.67 | 18306.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.87% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5690.00 | 5690.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.11% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6285.00 | 6285.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.56% |
焦炭 | 能源 | 2738.00 | 2738.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.93% |
甲醇 | 能源 | 2745.00 | 2745.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.86% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.96% |
棉紗32S | 紡織 | 30800.00 | 30800.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.93% |
玻璃 | 建材 | 25.86 | 25.86 | 元/平方米 | 0.00% | +7.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8587.50 | 8587.50 | 元/噸 | 0.00% | +39.26% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12886.00 | 12886.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.09% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4787.78 | 4787.78 | 元/噸 | 0.00% | +12.36% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +69.46% |
液化氣 | 能源 | 5904.00 | 5904.00 | 元/噸 | 0.00% | +66.31% |
動力煤 | 能源 | 1160.00 | 1160.00 | 元/噸 | 0.00% | +67.51% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5006.00 | 5006.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.87% |
煉焦煤 | 能源 | 2665.00 | 2665.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.49% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3298.00 | 3298.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.54% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2670.00 | 2668.57 | 元/噸 | -0.05% | -6.46% |
皮棉 | 紡織 | 22919.67 | 22904.17 | 元/噸 | -0.07% | +46.84% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6068.00 | 6052.00 | 元/噸 | -0.26% | +10.04% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10486.00 | 10458.00 | 元/噸 | -0.27% | +23.47% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8175.00 | 8150.00 | 元/噸 | -0.31% | +20.15% |
苯乙烯 | 化工 | 9320.00 | 9290.00 | 元/噸 | -0.32% | +29.33% |
銅 | 有色 | 70765.00 | 70491.67 | 元/噸 | -0.39% | +18.69% |
錫(期) | 有色 | 335287.50 | 333912.50 | 元/噸 | -0.41% | +102.68% |
鋅 | 有色 | 25396.00 | 25196.00 | 元/噸 | -0.79% | +24.67% |
生豬 | 農(nóng)副 | 13.90 | 13.77 | 元/公斤 | -0.94% | -56.08% |
鎳(期) | 有色 | 176250.00 | 173033.33 | 元/噸 | -1.83% | +26.72% |
PTA | 紡織 | 5783.00 | 5675.00 | 元/噸 | -1.87% | +40.73% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 980.00 | 943.33 | 元/噸 | -3.74% | -15.24% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.39 | 8.02 | 元/公斤 | -4.41% | -1.60% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。