據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月10日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:純堿(3.56%)、玻璃(2.67%)、銅(2.46%);下跌的主要商品有:焦煤(-3.56%)、甲醇MA(-2.34%)、焦炭(-2.06%)。
本日均漲跌幅為0.37%。
商品 | 行業(yè) | 主約2月9日價(jià)格 | 主約2月10日價(jià)格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2948 | 3053 | +3.56% |
玻璃 | 建材 | 2284 | 2345 | +2.67% |
銅 | 有色 | 70240 | 71970 | +2.46% |
鋁 | 有色 | 22805 | 23240 | +1.91% |
線材 | 鋼鐵 | 5186 | 5268 | +1.58% |
鉛 | 有色 | 14915 | 15140 | +1.51% |
鋅 | 有色 | 25180 | 25555 | +1.49% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9146 | 9270 | +1.36% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 796 | 802.5 | +0.82% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8326 | 8378 | +0.62% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4881 | 4906 | +0.51% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14610 | 14675 | +0.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9173 | 9201 | +0.31% |
白銀 | 有色 | 4812 | 4818 | +0.12% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5033 | 5028 | -0.10% |
PTA | 紡織 | 5714 | 5682 | -0.56% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8660 | 8595 | -0.75% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9140 | 9061 | -0.86% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7798 | 7714 | -1.08% |
焦炭 | 能源 | 3087 | 3023.5 | -2.06% |
甲醇MA | 能源 | 2861 | 2794 | -2.34% |
焦煤 | 能源 | 2402 | 2316.5 | -3.56% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。