據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月10日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:玻璃(5.32%)、銅(2.40%)、螺紋鋼(2.27%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-2.44%)、聚丙烯(-1.14%)、滌綸短纖(-0.70%)。
本日均漲跌幅為0.76%。
商品 | 行業(yè) | 近約2月9日價(jià)格 | 近約2月10日價(jià)格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2216 | 2334 | +5.32% |
銅 | 有色 | 70330 | 72020 | +2.40% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4850 | 4960 | +2.27% |
鋁 | 有色 | 22845 | 23270 | +1.86% |
鋅 | 有色 | 25130 | 25585 | +1.81% |
鉛 | 有色 | 14910 | 15135 | +1.51% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9016 | 9146 | +1.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9186 | 9318 | +1.44% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8254 | 8370 | +1.41% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 800 | 808.5 | +1.06% |
純堿 | 化工 | 2846 | 2867 | +0.74% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14485 | 14560 | +0.52% |
白銀 | 有色 | 4777 | 4778 | +0.02% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5240 | 5240 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9396 | 9396 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5095 | 5080 | -0.29% |
PTA | 紡織 | 5686 | 5656 | -0.53% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7738 | 7684 | -0.70% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8574 | 8476 | -1.14% |
甲醇MA | 能源 | 2743 | 2676 | -2.44% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。