據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年2月14日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共19種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共16種。上漲的主要商品有:玻璃(4.68%)、白銀(2.53%)、不銹鋼(2.33%);下跌的主要商品有:液化氣(-5.34%)、鐵礦石(澳)(-2.42%)、雞蛋(-2.37%)。
本日均漲跌幅為0.04%。
商品 | 行業(yè) | 2月11日價(jià)格 | 2月14日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
玻璃 | 建材 | 26.69 | 27.94 | 元/平方米 | +4.68% | +16.32% |
白銀 | 有色 | 4762.33 | 4882.67 | 元/千克 | +2.53% | -11.97% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18633.33 | 19066.67 | 元/噸 | +2.33% | +23.81% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11252.00 | 11450.00 | 元/噸 | +1.76% | +59.69% |
PTA | 紡織 | 5613.00 | 5692.00 | 元/噸 | +1.41% | +41.15% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4844.44 | 4908.89 | 元/噸 | +1.33% | +15.21% |
黃金 | 有色 | 374.21 | 378.32 | 元/克 | +1.10% | -1.14% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3296.00 | 3324.00 | 元/噸 | +0.85% | +17.46% |
鎳(期) | 有色 | 176283.33 | 177733.33 | 元/噸 | +0.82% | +29.59% |
鉛 | 有色 | 15235.00 | 15360.00 | 元/噸 | +0.82% | +0.89% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10520.00 | 10606.00 | 元/噸 | +0.82% | +25.22% |
燃料油 | 能源 | 5640.00 | 5670.00 | 元/噸 | +0.53% | +38.72% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5690.00 | 5720.00 | 元/噸 | +0.53% | +5.67% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13700.00 | 13750.00 | 元/噸 | +0.36% | -1.96% |
線材 | 鋼鐵 | 5036.00 | 5054.00 | 元/噸 | +0.36% | +16.99% |
瀝青 | 能源 | 3659.20 | 3667.20 | 元/噸 | +0.22% | +41.59% |
皮棉 | 紡織 | 22956.00 | 22996.17 | 元/噸 | +0.17% | +47.43% |
針葉木漿 | 建材 | 6360.00 | 6370.00 | 元/噸 | +0.16% | -2.56% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5088.00 | 5092.00 | 元/噸 | +0.08% | +13.79% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2670.00 | 2670.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.36% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6300.00 | 6300.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
苯乙烯 | 化工 | 9030.00 | 9030.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.71% |
棉紗32S | 紡織 | 30800.00 | 30800.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.93% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 7968.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.21% |
乙二醇 | 化工 | 5358.33 | 5358.33 | 元/噸 | 0.00% | +11.25% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.08% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12846.00 | 12846.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.72% |
尿素 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.97% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2700.00 | 2700.00 | 元/噸 | 0.00% | +69.46% |
煉焦煤 | 能源 | 2598.33 | 2598.33 | 元/噸 | 0.00% | +64.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8062.50 | 8062.50 | 元/噸 | 0.00% | +18.86% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3276.00 | 3276.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.25% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4108.00 | 4104.00 | 元/噸 | -0.10% | +7.72% |
PVC | 橡塑 | 8920.00 | 8900.00 | 元/噸 | -0.22% | +21.09% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8550.00 | 8530.00 | 元/噸 | -0.23% | +0.95% |
鋅 | 有色 | 25754.00 | 25616.00 | 元/噸 | -0.54% | +26.75% |
LLDPE | 橡塑 | 9080.00 | 9010.00 | 元/噸 | -0.77% | +12.39% |
錫(期) | 有色 | 339850.00 | 336975.00 | 元/噸 | -0.85% | +104.54% |
甲醇 | 能源 | 2745.00 | 2720.00 | 元/噸 | -0.91% | +20.75% |
鋁 | 有色 | 22946.67 | 22710.00 | 元/噸 | -1.03% | +44.07% |
生豬 | 農(nóng)副 | 13.35 | 13.20 | 元/公斤 | -1.12% | -57.42% |
銅 | 有色 | 72576.67 | 71488.33 | 元/噸 | -1.50% | +18.54% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1110.00 | 1092.50 | 元/噸 | -1.58% | +57.76% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.02 | 7.83 | 元/公斤 | -2.37% | -3.93% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 992.11 | 968.11 | 元/噸 | -2.42% | -13.01% |
液化氣 | 能源 | 5768.00 | 5460.00 | 元/噸 | -5.34% | +53.80% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。