據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月15日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共18種。上漲的主要商品有:玻璃(1.50%)、棕櫚油(1.48%)、黃金(0.90%);下跌的主要商品有:硅鐵(-2.59%)、熱軋板卷(-2.12%)、生豬(-1.89%)。
本日均漲跌幅為-0.31%。
商品 | 行業(yè) | 2月14日價格 | 2月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
玻璃 | 建材 | 27.94 | 28.36 | 元/平方米 | +1.50% | +18.07% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11450.00 | 11620.00 | 元/噸 | +1.48% | +62.06% |
黃金 | 有色 | 380.30 | 383.71 | 元/克 | +0.90% | +0.27% |
燃料油 | 能源 | 5670.00 | 5700.00 | 元/噸 | +0.53% | +39.45% |
白銀 | 有色 | 4882.67 | 4904.67 | 元/千克 | +0.45% | -11.57% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10606.00 | 10640.00 | 元/噸 | +0.32% | +25.62% |
液化氣 | 能源 | 5460.00 | 5476.00 | 元/噸 | +0.29% | +54.25% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8062.50 | 8075.00 | 元/噸 | +0.16% | +19.04% |
皮棉 | 紡織 | 22996.17 | 23029.67 | 元/噸 | +0.15% | +47.64% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3276.00 | 3280.00 | 元/噸 | +0.12% | -12.14% |
苯乙烯 | 化工 | 9030.00 | 9040.00 | 元/噸 | +0.11% | +25.85% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 938.11 | 938.11 | 元/噸 | 0.00% | -15.71% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19066.67 | 19066.67 | 元/噸 | 0.00% | +23.81% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2670.00 | 2670.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.36% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5720.00 | 5720.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.67% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6300.00 | 6300.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
甲醇 | 能源 | 2720.00 | 2720.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.75% |
LLDPE | 橡塑 | 9010.00 | 9010.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.39% |
棉紗32S | 紡織 | 30800.00 | 30800.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.93% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 7968.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.21% |
瀝青 | 能源 | 3667.20 | 3667.20 | 元/噸 | 0.00% | +41.59% |
針葉木漿 | 建材 | 6370.00 | 6370.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.56% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2710.00 | 2710.00 | 元/噸 | 0.00% | +70.08% |
煉焦煤 | 能源 | 2598.33 | 2598.33 | 元/噸 | 0.00% | +64.28% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.83 | 7.83 | 元/公斤 | 0.00% | -3.93% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3324.00 | 3324.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.46% |
鉛 | 有色 | 15360.00 | 15355.00 | 元/噸 | -0.03% | +0.85% |
鋁 | 有色 | 22710.00 | 22696.67 | 元/噸 | -0.06% | +43.98% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8530.00 | 8520.00 | 元/噸 | -0.12% | +0.83% |
PTA | 紡織 | 5692.00 | 5685.00 | 元/噸 | -0.12% | +40.98% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12846.00 | 12826.00 | 元/噸 | -0.16% | +19.53% |
PVC | 橡塑 | 8900.00 | 8870.00 | 元/噸 | -0.34% | +20.68% |
尿素 | 化工 | 2700.00 | 2690.00 | 元/噸 | -0.37% | +25.51% |
銅 | 有色 | 71488.33 | 71138.33 | 元/噸 | -0.49% | +17.96% |
錫(期) | 有色 | 336975.00 | 334975.00 | 元/噸 | -0.59% | +103.32% |
鎳(期) | 有色 | 177733.33 | 176400.00 | 元/噸 | -0.75% | +28.62% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4104.00 | 4058.00 | 元/噸 | -1.12% | +6.51% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13750.00 | 13560.00 | 元/噸 | -1.38% | -3.32% |
線材 | 鋼鐵 | 5054.00 | 4972.00 | 元/噸 | -1.62% | +15.09% |
鋅 | 有色 | 25616.00 | 25172.00 | 元/噸 | -1.73% | +24.55% |
動力煤 | 能源 | 1092.50 | 1072.50 | 元/噸 | -1.83% | +54.87% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4908.89 | 4818.89 | 元/噸 | -1.83% | +13.09% |
乙二醇 | 化工 | 5358.33 | 5258.33 | 元/噸 | -1.87% | +9.17% |
生豬 | 農(nóng)副 | 13.20 | 12.95 | 元/公斤 | -1.89% | -58.23% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5092.00 | 4984.00 | 元/噸 | -2.12% | +11.37% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8700.00 | 8475.00 | 元/噸 | -2.59% | +37.43% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。