據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月23日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共17種,漲跌為0的商品共17種。上漲的主要商品有:菜籽粕(4.39%)、棕櫚油(4.38%)、豆粕(3.58%);下跌的主要商品有:鐵礦石(澳)(-1.78%)、LLDPE(-1.67%)、玻璃(-1.06%)。
本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業(yè) | 2月22日價格 | 2月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3418.00 | 3568.00 | 元/噸 | +4.39% | +23.60% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12340.00 | 12880.00 | 元/噸 | +4.38% | +62.01% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4352.00 | 4508.00 | 元/噸 | +3.58% | +18.87% |
甲醇 | 能源 | 2597.50 | 2630.00 | 元/噸 | +1.25% | +15.73% |
針葉木漿 | 建材 | 6460.00 | 6530.00 | 元/噸 | +1.08% | -7.05% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 11046.00 | 11154.00 | 元/噸 | +0.98% | +19.72% |
鋅 | 有色 | 24926.00 | 25134.00 | 元/噸 | +0.83% | +13.76% |
液化氣 | 能源 | 5536.00 | 5580.00 | 元/噸 | +0.79% | +48.27% |
白銀 | 有色 | 4899.33 | 4934.33 | 元/千克 | +0.71% | -14.69% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 13064.00 | 13104.00 | 元/噸 | +0.31% | +17.37% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13170.00 | 13210.00 | 元/噸 | +0.30% | -13.94% |
鉛 | 有色 | 15420.00 | 15435.00 | 元/噸 | +0.10% | -2.70% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5718.00 | 5720.00 | 元/噸 | +0.03% | +4.38% |
皮棉 | 紡織 | 22836.33 | 22841.83 | 元/噸 | +0.02% | +40.22% |
銅 | 有色 | 71180.00 | 71195.00 | 元/噸 | +0.02% | +5.47% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2888.00 | 2888.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.17% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6325.00 | 6325.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.32% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.86% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.41% |
棉紗32S | 紡織 | 30850.00 | 30850.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.40% |
乙二醇 | 化工 | 5091.67 | 5091.67 | 元/噸 | 0.00% | -6.29% |
瀝青 | 能源 | 3583.20 | 3583.20 | 元/噸 | 0.00% | +29.71% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8712.50 | 8712.50 | 元/噸 | 0.00% | +35.78% |
燃料油 | 能源 | 5850.00 | 5850.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.87% |
尿素 | 化工 | 2664.00 | 2664.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.83% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2810.00 | 2810.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.60% |
動力煤 | 能源 | 1055.00 | 1055.00 | 元/噸 | 0.00% | +73.31% |
煉焦煤 | 能源 | 2505.00 | 2505.00 | 元/噸 | 0.00% | +58.38% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.68 | 7.68 | 元/公斤 | 0.00% | +1.05% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8075.00 | 8075.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.31% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3264.00 | 3264.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.04% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2681.43 | 2678.57 | 元/噸 | -0.11% | -6.76% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7760.00 | 7751.67 | 元/噸 | -0.11% | +4.07% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4990.00 | 4982.00 | 元/噸 | -0.16% | +1.67% |
PTA | 紡織 | 5494.00 | 5483.00 | 元/噸 | -0.20% | +22.85% |
PVC | 橡塑 | 8590.00 | 8570.00 | 元/噸 | -0.23% | +4.35% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.53 | 12.50 | 元/公斤 | -0.24% | -56.45% |
錫(期) | 有色 | 339912.50 | 338975.00 | 元/噸 | -0.28% | +76.55% |
黃金 | 有色 | 389.61 | 387.82 | 元/克 | -0.46% | +2.40% |
苯乙烯 | 化工 | 8890.00 | 8840.00 | 元/噸 | -0.56% | -5.96% |
鎳(期) | 有色 | 180316.67 | 179183.33 | 元/噸 | -0.63% | +22.56% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4857.78 | 4826.67 | 元/噸 | -0.64% | +6.27% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19266.67 | 19133.33 | 元/噸 | -0.69% | +17.92% |
線材 | 鋼鐵 | 5012.00 | 4972.00 | 元/噸 | -0.80% | +7.39% |
鋁 | 有色 | 22936.67 | 22710.00 | 元/噸 | -0.99% | +35.23% |
玻璃 | 建材 | 28.34 | 28.04 | 元/平方米 | -1.06% | +16.20% |
LLDPE | 橡塑 | 8980.00 | 8830.00 | 元/噸 | -1.67% | +0.34% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 887.11 | 871.33 | 元/噸 | -1.78% | -26.95% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。