商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 13910 | 250 | 258300 | 244184 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 3563 | 181 | 555785 | 338204 | 元/噸 |
鉛 | 2204 | 15620 | 35 | 51724 | 57312 | 元/噸 |
銅 | 2204 | 71490 | 570 | 92002 | 140196 | 元/噸 |
鋁 | 2204 | 22925 | 275 | 273480 | 230936 | 元/噸 |
鋅 | 2204 | 25455 | 265 | 171206 | 128815 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 392.56 | 3.8 | 204677 | 153579 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4850 | 74 | 1480163 | 1874846 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5272 | 101 | 54 | 29 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6728 | 42 | 235989 | 224498 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3680 | 220 | 684675 | 475075 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5066 | 95 | 843519 | 493558 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5115 | 82 | 615190 | 835268 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 339680 | -90 | 58389 | 37502 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 179200 | 3390 | 256019 | 147921 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 17650 | -25 | 96960 | 56102 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5892 | 244.00 | 2001358 | 1023248 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5751 | 57.00 | 456740 | 424813 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9378 | 136.00 | 225010 | 100569 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 13230 | -70.00 | 12274 | 35255 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2658 | 84.00 | 1308997 | 458183 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8410 | 44.00 | 166159 | 139571 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9735 | 145.00 | 111495 | 134987 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 13255 | 310.00 | 626835 | 142426 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 3714 | 85.00 | 708848 | 402024 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2992 | 87.00 | 1321327 | 932737 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1944 | 34.00 | 620450 | 257680 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7786 | 290.00 | 181718 | 117344 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 832.8 | 37.80 | 7180 | 13120 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2550 | 74.00 | 90202 | 77672 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3250 | 79.00 | 947 | 411 | 元/噸 |
普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28405 | 510.00 | 3172 | 3558 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21230 | 400.00 | 298158 | 363294 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6081 | 112.00 | 5 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8514 | 8.00 | 90453 | 133729 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5176 | 240 | 494737 | 271233 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8855 | 281 | 1085554 | 349744 | 元/噸 |
膠合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2204 | 9409 | 269 | 182945 | 109396 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6257 | 132 | 149285 | 109247 | 元/噸 |
豆二 | 2204 | 5195 | 103 | 82832 | 23409 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 11134 | 382 | 1142771 | 428234 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3914 | 28 | 1969304 | 1203928 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 746.5 | 25 | 710551 | 492721 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9098 | 272 | 610522 | 320086 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8879 | 226 | 789667 | 372207 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 12372 | 690 | 1508462 | 424789 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2204 | 6393 | 259 | 229448 | 53043 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3453 | 88 | 38243 | 34512 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2765 | 91 | 57547 | 50479 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2886 | 22 | 818205 | 1305127 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3440 | 24 | 226148 | 183909 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 14180 | -30 | 22511 | 65406 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1414 | 1 | 1571 | 1051 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4337 | 33 | 94614 | 114355 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2302 | 11630 | | | 73083 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2303 | 4000 | | | 89680 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 494 | | 0 | 85201 | 元/桶 |
銅(BC) | 2302 | 62270 | | | 19064 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。