商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 13995 | 85 | 210401 | 235166 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 3713 | 150 | 686007 | 337234 | 元/噸 |
鉛 | 2204 | 15540 | -80 | 62029 | 58799 | 元/噸 |
銅 | 2204 | 72590 | 1100 | 135552 | 150786 | 元/噸 |
鋁 | 2204 | 23510 | 585 | 537275 | 245472 | 元/噸 |
鋅 | 2204 | 26060 | 605 | 235679 | 128486 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 392.88 | 0.32 | 178150 | 152607 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4886 | 36 | 1865890 | 1845374 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5441 | 169 | 116 | 43 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6892 | 164 | 272420 | 232349 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3700 | 20 | 885127 | 452720 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5075 | 9 | 601940 | 492056 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5211 | 96 | 849247 | 930459 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 341700 | 2020 | 60358 | 37772 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 180850 | 1650 | 319941 | 152039 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 17930 | 280 | 132938 | 49614 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6162 | 270.00 | 2213785 | 1049837 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5805 | 54.00 | 413207 | 412115 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9404 | 26.00 | 241848 | 106359 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 13080 | -150.00 | 9919 | 34839 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2701 | 43.00 | 1074476 | 404458 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8484 | 74.00 | 158034 | 127433 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9823 | 88.00 | 222116 | 141753 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 13324 | 69.00 | 308588 | 140422 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 3655 | -59.00 | 637502 | 400743 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 3078 | 86.00 | 1312399 | 904800 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1920 | -24.00 | 632421 | 280135 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 8028 | 242.00 | 220686 | 123018 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 862.6 | 29.80 | 8042 | 11636 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2644 | 94.00 | 80757 | 81586 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3364 | 114.00 | 1641 | 654 | 元/噸 |
普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28360 | -45.00 | 1776 | 3561 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21210 | -20.00 | 198717 | 358577 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6143 | 69.00 | 1 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8524 | 10.00 | 73161 | 139690 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5381 | 205 | 508618 | 263691 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8926 | 71 | 1012955 | 357258 | 元/噸 |
膠合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2204 | 9714 | 305 | 203456 | 113249 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6292 | 35 | 113681 | 114078 | 元/噸 |
豆二 | 2204 | 5166 | -29 | 56898 | 20984 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 11164 | 30 | 690924 | 416493 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3883 | -31 | 1558260 | 1182290 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 790.5 | 44 | 1033415 | 478230 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9196 | 98 | 511463 | 333050 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 9021 | 142 | 830732 | 384839 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 12524 | 152 | 936944 | 406684 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2204 | 6692 | 299 | 223790 | 49464 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3522.5 | 69.5 | 37055 | 34624 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2828 | 63 | 51546 | 51282 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2885 | -1 | 472506 | 1293036 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3410 | -30 | 178781 | 180666 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 13980 | -200 | 25758 | 66915 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1417 | 3 | 2698 | 1082 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4315 | -22 | 83300 | 106368 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2302 | 11700 | | | 71842 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2303 | 4640 | | | 86332 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 494 | | 0 | 80224 | 元/桶 |
銅(BC) | 2302 | 63640 | | | 22700 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。