據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月7日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共40種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:動力煤ZC(6.47%)、焦煤(6.01%)、不銹鋼(5.75%);下跌的主要商品有:油菜籽(-2.69%)、紅棗(-2.56%)、生豬(-2.27%)。
本日均漲跌幅為2.06%。
商品 | 行業(yè) | 主約3月4日價格 | 主約3月7日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 838.2 | 892.4 | +6.47% |
焦煤 | 能源 | 2886 | 3059.5 | +6.01% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18680 | 19755 | +5.75% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9182 | 9676 | +5.38% |
石油瀝青 | 建材 | 3662 | 3856 | +5.30% |
尿素 | 化工 | 2654 | 2782 | +4.82% |
焦炭 | 能源 | 3588.5 | 3733.5 | +4.04% |
苯乙烯 | 化工 | 9789 | 10174 | +3.93% |
PTA | 紡織 | 6100 | 6332 | +3.80% |
乙二醇 | 化工 | 5420 | 5622 | +3.73% |
菜籽粕 | 農副 | 3684 | 3820 | +3.69% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 812.5 | 841.5 | +3.57% |
甲醇MA | 能源 | 3090 | 3195 | +3.40% |
液化石油氣 | 能源 | 6563 | 6784 | +3.37% |
蘋果 | 農副 | 9825 | 10100 | +2.80% |
豆粕 | 農副 | 3901 | 4008 | +2.74% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4881 | 5014 | +2.72% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7960 | 8166 | +2.59% |
燃料油 | 能源 | 3790 | 3884 | +2.48% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9048 | 9261 | +2.35% |
玻璃 | 建材 | 1923 | 1967 | +2.29% |
純堿 | 化工 | 2710 | 2770 | +2.21% |
銅 | 有色 | 72740 | 74350 | +2.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8938 | 9135 | +2.20% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8476 | 8658 | +2.15% |
線材 | 鋼鐵 | 5516 | 5632 | +2.10% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9186 | 9365 | +1.95% |
紙漿 | 建材 | 6898 | 7030 | +1.91% |
鋅 | 有色 | 25865 | 26335 | +1.82% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5233 | 5326 | +1.78% |
白銀 | 有色 | 5069 | 5157 | +1.74% |
黃金 | 有色 | 394.34 | 400.6 | +1.59% |
鉛 | 有色 | 15455 | 15665 | +1.36% |
白糖 | 農副 | 5799 | 5866 | +1.16% |
雞蛋 | 農副 | 4338 | 4378 | +0.92% |
鋁 | 有色 | 23635 | 23830 | +0.83% |
菜籽油OI | 農副 | 13177 | 13281 | +0.79% |
玉米 | 農副 | 2899 | 2915 | +0.55% |
棉紗 | 紡織 | 28205 | 28280 | +0.27% |
棉花 | 紡織 | 21145 | 21160 | +0.07% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13760 | 13740 | -0.15% |
花生 | 農副 | 8714 | 8684 | -0.34% |
豆一 | 農副 | 6236 | 6212 | -0.38% |
豆油 | 農副 | 10932 | 10874 | -0.53% |
棕櫚油 | 農副 | 12062 | 11928 | -1.11% |
生豬 | 農副 | 13905 | 13590 | -2.27% |
紅棗 | 農副 | 13285 | 12945 | -2.56% |
油菜籽 | 農副 | 6143 | 5978 | -2.69% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。