商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14105 | 55 | 283761 | 201976 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 4058 | -378 | 662350 | 274455 | 元/噸 |
鉛 | 2204 | 15280 | -255 | 63338 | 41713 | 元/噸 |
銅 | 2204 | 71850 | -900 | 98015 | 116352 | 元/噸 |
鋁 | 2204 | 21485 | -455 | 378291 | 167867 | 元/噸 |
鋅 | 2204 | 25435 | -920 | 212634 | 80956 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 404.5 | -10.56 | 267975 | 145334 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4872 | -72 | 1593413 | 1438212 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5413 | -121 | 60 | 20 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 7286 | -36 | 265975 | 180520 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 4102 | -272 | 1358611 | 384728 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5170 | -155 | 1083421 | 458246 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5070 | -94 | 659522 | 688354 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 341440 | -30260 | 130431 | 31655 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 267700 | 0 | 0 | 114596 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 19950 | -2440 | 61828 | 39360 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6148 | -330.00 | 1916586 | 810152 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5841 | -43.00 | 316743 | 376239 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9806 | -250.00 | 211758 | 133129 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 12290 | 180.00 | 11696 | 29512 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2601 | 16.00 | 1139806 | 382640 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8354 | -134.00 | 88857 | 90558 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 10022 | -228.00 | 120472 | 95299 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 13044 | -266.00 | 315363 | 138908 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 4040 | -75.00 | 564879 | 349637 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 3111 | -189.00 | 1508335 | 788261 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1974 | 57.00 | 764814 | 241325 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 8072 | -304.00 | 246910 | 109379 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 818 | -61.60 | 3948 | 6946 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2698 | -62.00 | 70407 | 81494 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3438 | -166.00 | 1046 | 999 | 元/噸 |
普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28450 | -100.00 | 2341 | 3399 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21345 | -95.00 | 268854 | 315933 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6145 | 4.00 | 6 | 11 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8754 | 2.00 | 121684 | 155166 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5490 | -217 | 498452 | 205143 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9009 | -220 | 962030 | 325807 | 元/噸 |
膠合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2204 | 10066 | -406 | 230462 | 93205 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6197 | -32 | 124177 | 103475 | 元/噸 |
豆二 | 2204 | 5334 | -82 | 49831 | 17577 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 10754 | -146 | 702421 | 329123 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 4132 | -63 | 1716504 | 1161873 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 792 | -42.5 | 740837 | 435758 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9375 | -298 | 647374 | 287585 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 9304 | -340 | 850183 | 324257 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 12280 | 136 | 1217371 | 343895 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 6253 | -366 | 53729 | 43347 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3669.5 | -102.5 | 39434 | 33212 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3016.5 | -87.5 | 63880 | 52237 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2857 | -14 | 480798 | 1080944 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3333 | -42 | 184068 | 148897 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 13475 | 45 | 33698 | 65284 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1397 | -21.5 | 3380 | 1380 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4369 | -29 | 68923 | 102949 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2302 | 11955 | | | 70427 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2303 | 4069 | | | 62921 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 478.1 | | 0 | 69997 | 元/桶 |
銅(BC) | 2302 | 63520 | | | 22267 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。