商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 13305 | -165 | 215849 | 204578 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 3637 | -76 | 572916 | 252003 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15095 | 55 | 40457 | 55695 | 元/噸 |
銅 | 2204 | 71660 | 180 | 69098 | 105440 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 21700 | -20 | 183226 | 170809 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 25050 | -170 | 116037 | 78021 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 392.84 | -5.46 | 154667 | 131122 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4818 | 67 | 1363006 | 1330578 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5439 | 74 | 55 | 23 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6736 | -48 | 206137 | 144849 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3590 | -32 | 687181 | 346575 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5004 | -10 | 466746 | 432057 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4989 | 37 | 400059 | 548338 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 329480 | 2560 | 50074 | 29368 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 223340 | 3800 | 193780 | 63378 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 20100 | 390 | 111573 | 40937 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5706 | -74.00 | 1380713 | 755917 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5768 | -65.00 | 271042 | 317800 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9474 | 46.00 | 178636 | 125791 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 11800 | -335.00 | 25256 | 29371 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2460 | -15.00 | 731419 | 369113 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8534 | 26.00 | 79371 | 57722 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9279 | 24.00 | 95589 | 63537 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12580 | -5.00 | 197894 | 122131 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 3943 | -44.00 | 251560 | 294251 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2924 | -38.00 | 786274 | 592276 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1937 | -6.00 | 254414 | 252133 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7452 | -132.00 | 151652 | 103118 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 813.4 | -9.20 | 730 | 4921 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2706 | -51.00 | 121502 | 83211 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3501 | 26.00 | 156 | 397 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 27980 | 25.00 | 2840 | 3168 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21185 | 65.00 | 206498 | 312770 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6242 | -34.00 | 7 | 14 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8854 | 138.00 | 129324 | 146390 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5127 | 9 | 324651 | 212525 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8850 | -45 | 670939 | 304408 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9406 | -204 | 86124 | 82141 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6215 | 21 | 107994 | 114095 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5049 | -16 | 22758 | 17573 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 10380 | 32 | 336795 | 284400 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 4127 | -49 | 1506281 | 1200367 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 774 | 9.5 | 585093 | 434381 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8823 | -66 | 403326 | 267215 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8679 | -76 | 501534 | 291301 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 11360 | 110 | 766513 | 310734 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 5624 | -48 | 70021 | 57908 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3486.5 | 10 | 28375 | 27230 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2855.5 | 29 | 54402 | 46414 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2855 | -4 | 308608 | 960340 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3353 | -6 | 125615 | 156747 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 12745 | -75 | 30118 | 67850 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1384.5 | 2.5 | 1459 | 1574 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4276 | -55 | 79534 | 87835 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2303 | 11575 | | | 73680 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2303 | 3938 | | | 64497 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 468.4 | | 0 | 64872 | 元/桶 |
銅(BC) | 2303 | 63520 | | | 18310 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。